Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Maanantai 16.2.2026
Muiden valuutain valuuttakurssi » Maanantai 16.2.2026
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 75.3517 | -0.033 | 0.0133 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.1237 | -0.001 | 0.4709 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.4578 | 0.014 | 0.0104 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 153.8206 | 0.692 | 0.0065 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1088.117 | -0.435 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1660.183 | -0.837 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 446.5209 | 0.048 | 0.0022 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.1359 | -0.001 | 0.4682 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 2.0142 | -0.009 | 0.4965 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.186 | 0 | 0.8432 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4474 | 0 | 2.2352 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 145.0468 | 0.016 | 0.0069 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3888 | 0 | 0.4186 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.3853 | 0 | 0.4192 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1866 | -0 | 0.8427 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 107.424 | 0.011 | 0.0093 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.1954 | 0.001 | 0.122 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9559 | 0 | 0.5113 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 15.6423 | 0.002 | 0.0639 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4991 | 0 | 0.6671 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3498.7672 | 0.477 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.2702 | 0.012 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9884 | 0 | 1.0118 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1023.5422 | -0.793 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 575.2488 | 0.083 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 211.197 | 0.03 | 0.0047 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 73.8863 | 0.011 | 0.0135 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 55.4478 | 0.111 | 0.018 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 184.7079 | 0.027 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8696 | -0.001 | 1.15 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.6029 | -0.001 | 0.3842 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 87.2223 | -0.033 | 0.0115 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1742 | -0.001 | 0.315 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 13.0516 | 0.001 | 0.0766 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8696 | -0.001 | 1.15 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0964 | 0.001 | 0.1099 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10409.5317 | 1.157 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 248.1216 | 0.027 | 0.004 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 155.5086 | 0.018 | 0.0064 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 31.3367 | 0.005 | 0.0319 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0154 | 0 | 65.0195 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1553.7252 | 0.218 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 49985.7617 | -19.93 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 144.998 | -0.028 | 0.0069 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.2069 | -0.001 | 0.3118 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 185.6157 | 0.027 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 282.8278 | -0.113 | 0.0035 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.8413 | -0 | 1.1887 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4770.2638 | 0.55 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 586.9173 | 0.083 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 153.0725 | 0.162 | 0.0065 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.0099 | 0.092 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 103.7685 | -0.042 | 0.0096 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4352.4338 | 7.195 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 492.4416 | -0.197 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2675.7961 | -1.067 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1067.9539 | -0.423 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1866 | -0 | 0.8427 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 31.4451 | -0.013 | 0.0318 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3639 | -0 | 2.7479 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.0099 | 0.092 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 25452.0509 | 3.579 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.0352 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 106207.5579 | 14.933 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 221.1204 | 0.024 | 0.0045 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 7.4776 | 0.001 | 0.1337 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.5512 | 0.001 | 0.1047 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5188.4181 | 0.729 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.6374 | 0.006 | 0.0162 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2056.5657 | 0.289 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 18.2797 | -0.007 | 0.0547 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.8446 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 54.5005 | 0.009 | 0.0183 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 20.1386 | 0.003 | 0.0497 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4230.9247 | -21.164 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 75.8358 | -0.031 | 0.0132 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2491.4625 | -1.308 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.0352 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 171.8846 | 0.025 | 0.0058 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 43.6422 | 0.005 | 0.0229 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1606.5575 | -0.039 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4563 | -0 | 2.1918 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 331.7125 | 0.047 | 0.003 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.1861 | 0 | 0.8431 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 5.0913 | 0.001 | 0.1964 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 7778.6923 | 1.159 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9791 | 0.001 | 0.2513 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.3223 | 0 | 0.2314 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.2686 | 0.016 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1731.5395 | 0.243 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8903 | -0 | 1.1233 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.5465 | -0.004 | 0.1048 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.3778 | 0.001 | 0.0964 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.2183 | -0.001 | 0.3107 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24560.3405 | -9.793 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.4501 | -0.001 | 0.2247 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.4285 | 0.016 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 16.3485 | 0.275 | 0.0612 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24882.5256 | -9.921 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 677.2574 | 0.098 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 366.7296 | 0.052 | 0.0027 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 713.7465 | -0.286 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 44.7991 | -0.018 | 0.0223 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.0315 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 13123.3537 | -5.233 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.1896 | 0.001 | 0.0894 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 37.2286 | -0.027 | 0.0269 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 3075.4798 | -19.534 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.8571 | -0.001 | 0.35 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 8.0507 | 0.001 | 0.1242 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4195 | 0 | 0.2924 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1531 | -0.002 | 0.2408 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4198.1968 | 0.449 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 51.1486 | 0.007 | 0.0196 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.7221 | 0.005 | 0.0219 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 14576.2974 | 2.172 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 23257.47 | -9.273 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 141.2988 | 0.517 | 0.0071 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30816.1478 | -12.287 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.3578 | -0.002 | 0.2295 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10680.8718 | -4.266 | 0.0001 |

