Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Maanantai 9.3.2026
Muiden valuutain valuuttakurssi » Maanantai 9.3.2026
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 73.3208 | -0.074 | 0.0136 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0829 | 0.014 | 0.4801 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.1261 | -0.233 | 0.0104 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 152.977 | 0.871 | 0.0065 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1067.2217 | 7.223 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1647.2802 | 11.051 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 435.9683 | 3.105 | 0.0023 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.0978 | 0.017 | 0.4767 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 2.0399 | 0.073 | 0.4902 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.158 | -0.003 | 0.8636 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4394 | 0.003 | 2.2759 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 141.6146 | 0.996 | 0.0071 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3321 | -0.007 | 0.4288 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.3287 | -0.007 | 0.4294 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1638 | 0.008 | 0.8592 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.8147 | 1.208 | 0.0094 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0302 | 0.085 | 0.1245 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9588 | 0.014 | 0.5105 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 15.7359 | -0.023 | 0.0635 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4827 | -0.005 | 0.6744 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3439.4241 | -6.576 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.4324 | 0.785 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.965 | -0.003 | 1.0363 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1065.2662 | 4.111 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 551.2378 | -3.226 | 0.0018 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 206.1934 | -0.585 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 69.1551 | 0.02 | 0.0145 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 60.568 | -0.514 | 0.0165 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 177.8185 | -2.292 | 0.0056 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8688 | 0.007 | 1.151 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.5613 | 0.002 | 0.3904 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 84.9592 | -0.01 | 0.0118 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1767 | 0.027 | 0.3148 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 12.4819 | 0.041 | 0.0801 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8688 | 0.007 | 1.151 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8816 | 0.06 | 0.1126 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10150.4276 | -31.711 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 242.2472 | 1.691 | 0.0041 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 151.6973 | -0.638 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 30.6486 | -0.086 | 0.0326 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0132 | -0.001 | 75.9878 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1516.9055 | -4.239 | 0.0007 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 1537288.3637 | 10635.221 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 144.6857 | -0.42 | 0.0069 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.1453 | 0.021 | 0.3179 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 181.3949 | -0.459 | 0.0055 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 277.6897 | 1.998 | 0.0036 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.8252 | 0.006 | 1.2119 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4646.9631 | -12.779 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 576.6064 | 2.896 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 150.424 | 1.07 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.9527 | -1.807 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 101.7758 | 0.688 | 0.0098 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4380.5212 | 18.896 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 494.6229 | 4.504 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2513.8489 | -55.226 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1047.4713 | 7.123 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1638 | 0.008 | 0.8592 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 30.8412 | 0.209 | 0.0324 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3573 | 0.001 | 2.7992 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.9555 | -1.801 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 24804.5939 | -60.862 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.4143 | -0.009 | 0.0515 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 103690.3531 | -294.853 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 211.3266 | 1.488 | 0.0047 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 7.3952 | -0.004 | 0.1352 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.3219 | -0.031 | 0.1073 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 4809.3097 | -26.219 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.6153 | -0.06 | 0.0162 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2007.8517 | -5.697 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 17.9806 | 0.11 | 0.0556 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.874 | 0.151 | 0.092 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 53.4777 | -0.771 | 0.0187 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 20.0664 | -0.017 | 0.0498 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4173.7799 | 48.114 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 74.3794 | 0.515 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2443.9482 | 16.387 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.4143 | -0.009 | 0.0515 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 170.9018 | 0.252 | 0.0059 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 42.6148 | -0.116 | 0.0235 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1626.2036 | 8.879 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4475 | 0.003 | 2.2345 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 325.5464 | 1.195 | 0.0031 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.158 | 0.008 | 0.8636 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.9896 | -0.012 | 0.2004 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 7451.2932 | -145.993 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 4.0313 | 0.071 | 0.2481 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.2229 | 0.03 | 0.2368 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.441 | 0.849 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1692.8657 | -0.839 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8732 | 0.006 | 1.1453 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.3631 | 0.063 | 0.1068 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.1314 | -0.029 | 0.0987 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.1825 | 0.015 | 0.3142 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24088.7012 | 163.027 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.3681 | 0.028 | 0.2289 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.4154 | 0.042 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 15.945 | -1.262 | 0.0627 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24404.6993 | 165.166 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 660.6012 | -1.817 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 360.6266 | -0.626 | 0.0028 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 698.8705 | 3.566 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 43.8375 | 0.309 | 0.0228 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.4275 | -0.001 | 0.0515 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 128.6682 | 0.844 | 0.0078 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.0989 | 0.044 | 0.0901 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 36.9781 | 0.108 | 0.027 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 3025.929 | 37.818 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.8022 | 0.019 | 0.3569 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.8569 | -0.011 | 0.1273 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4057 | 0.028 | 0.2936 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0734 | 0.016 | 0.2455 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4359.6074 | 116.495 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 50.8874 | 0.146 | 0.0197 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 46.3216 | 1.086 | 0.0216 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 14116.3948 | 94.335 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 22810.8501 | 154.379 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 139.4182 | 1.428 | 0.0072 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30532.7884 | 157.512 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.2741 | 0.029 | 0.234 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10475.7622 | 70.894 | 0.0001 |

