Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Torstai 11.12.2025
Muiden valuutain valuuttakurssi » Torstai 11.12.2025
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 77.0617 | -0.097 | 0.013 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0956 | 0.013 | 0.4772 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.5655 | -0.061 | 0.0104 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 152.0877 | 0.63 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1073.5442 | 6.707 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1683.1997 | 7.774 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 443.3617 | -1.156 | 0.0023 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.1073 | 0.012 | 0.4745 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 2.0076 | 0.032 | 0.4981 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.1637 | -0.001 | 0.8593 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4413 | 0.003 | 2.2661 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 142.1998 | -0.16 | 0.007 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3439 | -0.002 | 0.4266 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.3405 | -0.002 | 0.4273 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 104.6209 | -0.13 | 0.0096 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0411 | -0.026 | 0.1244 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9561 | -0.001 | 0.5112 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 15.5014 | -0.025 | 0.0645 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.5085 | -0.002 | 0.6629 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3441.0375 | -1.093 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.2803 | -0.039 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9697 | -0.001 | 1.0312 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1081.5399 | 4.313 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 572.992 | 3.403 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 207.2233 | -0.217 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 74.952 | -0.066 | 0.0133 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 55.6524 | 0.274 | 0.018 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 181.2672 | 0.339 | 0.0055 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.6596 | 0.017 | 0.376 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 86.0559 | 0.548 | 0.0116 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1491 | 0.019 | 0.3175 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 13.3589 | 0.043 | 0.0749 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9082 | -0.015 | 0.1123 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10122.5813 | -4.508 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 243.4639 | -0.215 | 0.0041 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 152.3838 | -0.165 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 30.6509 | -0.031 | 0.0326 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0188 | -0 | 53.3049 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1524.4251 | -1.622 | 0.0007 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 49316.2801 | 337.155 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 148.599 | -0.188 | 0.0067 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.1639 | 0.02 | 0.3161 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 186.6084 | 0.208 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 279.2443 | 1.744 | 0.0036 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.83 | 0.005 | 1.2048 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4662.7284 | -2.075 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 603.3114 | 2.55 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 151.0222 | 0.653 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.0567 | -0.219 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 102.3787 | 0.639 | 0.0098 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4495.3853 | 24.778 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 494.041 | 0.76 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2611.8598 | 17.479 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1053.6757 | 6.62 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 31.0239 | 0.194 | 0.0322 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3592 | 0.002 | 2.7843 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.0623 | -0.213 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 25236.4033 | -27.859 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 104207.7531 | -111.578 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 205.3912 | -0.219 | 0.0049 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 6.333 | -0.003 | 0.1579 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.3273 | -0.01 | 0.1072 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5195.7895 | -1.733 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5644 | 0.039 | 0.0162 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2017.9066 | -2.074 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 18.0409 | 0.121 | 0.0554 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.7555 | -0.025 | 0.093 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 53.9352 | 0.093 | 0.0185 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.8117 | 0.031 | 0.0505 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4152.1842 | 22.865 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 74.8201 | 0.468 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2458.4001 | 14.623 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 167.3949 | -0.206 | 0.006 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 42.8267 | -0.04 | 0.0233 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1695.9065 | 4.231 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4501 | 0.003 | 2.2215 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 328.9522 | 2.394 | 0.003 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.1637 | -0.001 | 0.8594 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.9378 | -0.006 | 0.2025 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 7929.2725 | -216.681 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9123 | -0.005 | 0.2556 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.242 | -0.004 | 0.2357 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.2756 | -0.043 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1693.7574 | -1.766 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8783 | 0.005 | 1.1385 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.6357 | 0.06 | 0.1038 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.1824 | -0.011 | 0.0982 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.2547 | 0.011 | 0.3072 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24231.3929 | 151.369 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.3932 | 0.027 | 0.2276 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.3944 | -0.002 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 16.0771 | 0.136 | 0.0622 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24549.2615 | 153.355 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 663.9009 | -0.722 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 359.3485 | -0.206 | 0.0028 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 704.1833 | 4.391 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 45.2094 | 0.278 | 0.0221 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.7732 | -0.086 | 0.0506 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 12944.4005 | 80.878 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 10.7642 | 0.029 | 0.0929 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 36.5777 | 0.287 | 0.0273 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2877.0129 | 21.897 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.8188 | 0.018 | 0.3548 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.8911 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4205 | -0.004 | 0.2924 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1092 | 0.026 | 0.2434 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4154.578 | 27.557 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 49.2653 | 0.088 | 0.0203 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.6064 | 0.084 | 0.0219 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13967.8837 | -14.963 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 22945.9724 | 143.339 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 143.4043 | 1.562 | 0.007 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30821.9433 | 158.219 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.2994 | 0.027 | 0.2326 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10537.8264 | 65.826 | 0.0001 |

