Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Maanantai 12.1.2026
Muiden valuutain valuuttakurssi » Maanantai 12.1.2026
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 76.9913 | 1.039 | 0.013 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0885 | -0.004 | 0.4788 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.5414 | -0.349 | 0.0104 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 151.6809 | -0.165 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1069.7118 | -1.803 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1711.9035 | 0.41 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 444.8229 | -0.573 | 0.0022 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.0998 | 0.019 | 0.4762 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.9801 | -0.006 | 0.505 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.169 | 0.001 | 0.8554 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4398 | -0.001 | 2.2738 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 142.8458 | 0.184 | 0.007 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3544 | 0.003 | 0.4247 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.351 | 0.003 | 0.4253 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1665 | -0.002 | 0.8572 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.4292 | 0.282 | 0.0095 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.1067 | 0.022 | 0.1234 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9577 | -0.003 | 0.5108 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 15.6218 | -0.043 | 0.064 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.5037 | 0.002 | 0.665 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3457.7728 | 2.379 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.3699 | -0.167 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9741 | 0.001 | 1.0266 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1034.7393 | -8.941 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 581.2502 | 0.697 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 208.1679 | 0.263 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 74.2102 | -0.126 | 0.0135 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 54.9316 | -0.164 | 0.0182 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 182.0182 | 0.494 | 0.0055 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8664 | -0.005 | 1.1543 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.6537 | -0.012 | 0.3768 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 85.7376 | -0.731 | 0.0117 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1383 | -0.011 | 0.3186 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 12.5309 | 0.015 | 0.0798 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8664 | -0.005 | 1.1543 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9635 | 0.012 | 0.1116 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10231.6842 | 11.971 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 244.5625 | 0.342 | 0.0041 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 152.9848 | 0.07 | 0.0065 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 30.8272 | 0.038 | 0.0324 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0136 | -0 | 73.4214 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1531.356 | 1.886 | 0.0007 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 49140.2497 | -82.811 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 146.5983 | -0.656 | 0.0068 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.1526 | -0.005 | 0.3172 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 185.4055 | 0.509 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 278.1052 | -0.523 | 0.0036 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.8271 | -0.001 | 1.209 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4695.4442 | 6.647 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 596.5872 | 0.18 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 150.7972 | 0.06 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.5785 | -1.03 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 102.0122 | -0.173 | 0.0098 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4336.7072 | -2.985 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 492.277 | -3.167 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2537.2114 | -103.599 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1049.8363 | -1.814 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1665 | -0.002 | 0.8572 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 30.9132 | -0.052 | 0.0323 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3591 | -0 | 2.7848 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.5785 | -1.008 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 25270.0261 | 32.5 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.1981 | -0.124 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 104681.6288 | 132.71 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 209.8295 | 0.265 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 6.341 | 0.008 | 0.1577 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.3887 | 0.014 | 0.1065 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5405.1391 | -8.389 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5481 | -0.028 | 0.0162 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2027.0273 | 2.542 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 18.0228 | -0.042 | 0.0555 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.762 | -0.02 | 0.0929 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 54.4886 | -0.045 | 0.0184 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.8609 | 0.072 | 0.0504 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4154.841 | -2.924 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 74.5532 | -0.111 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2449.5175 | -4.346 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.1981 | -0.124 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 168.6857 | 0.44 | 0.0059 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 43.0209 | 0.053 | 0.0232 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1661.8564 | -1.994 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4485 | -0.001 | 2.2295 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 327.1944 | 0.383 | 0.0031 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.169 | 0.002 | 0.8554 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.9877 | 0.006 | 0.2005 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 7735.3546 | 9.213 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9287 | 0.002 | 0.2545 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.2615 | 0.005 | 0.2347 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.3735 | -0.182 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1704.3131 | 2.639 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8752 | -0.001 | 1.1426 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.4765 | -0.024 | 0.1055 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.2287 | 0.013 | 0.0978 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.2512 | -0.002 | 0.3076 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24144.9009 | -40.689 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.3748 | -0.007 | 0.2286 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.3393 | 0.013 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 16.0157 | -1.387 | 0.0624 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24461.6381 | -41.226 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 666.9312 | 0.853 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 361.3336 | 0.399 | 0.0028 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 701.6532 | -1.2 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 44.5325 | -0.094 | 0.0225 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.1952 | -0.122 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 12901.3714 | -21.741 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 10.8773 | 0.008 | 0.0919 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 36.8555 | -0.114 | 0.0271 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2914.7208 | -6.103 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.8087 | -0.005 | 0.356 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.9396 | 0.015 | 0.126 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4168 | -0.001 | 0.2927 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0945 | 0.005 | 0.2442 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4212.0047 | 8.663 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 50.6074 | 0.249 | 0.0198 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.5333 | 0.082 | 0.022 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 14181.4834 | 44.641 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 22864.0686 | -38.53 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3032 | 0.738 | 0.0071 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30665.2655 | -37.071 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.2841 | -0.007 | 0.2334 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10500.2172 | -17.686 | 0.0001 |

