Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Perjantai 11.10.2024
Muiden valuutain valuuttakurssi » Perjantai 11.10.2024
Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 74.036 | 0.061 | 0.0135 | |||
Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 1.9724 | 0.002 | 0.507 | |||
Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 98.8052 | 0.082 | 0.0101 | |||
Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 145.6635 | -0.072 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 997.2406 | -1.833 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1065.253 | -0.592 | 0.0009 | |||
Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 423.0028 | 0.334 | 0.0024 | |||
Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 1.9677 | -0.004 | 0.5082 | |||
Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.8549 | -0.011 | 0.5391 | |||
Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.0944 | 0.001 | 0.9137 | |||
Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4118 | -0 | 2.4282 | |||
Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 130.7748 | 0.104 | 0.0076 | |||
Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.2097 | 0.002 | 0.4526 | |||
Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.206 | 0.002 | 0.4533 | |||
Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.0929 | -0.002 | 0.915 | |||
Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 91.9734 | 0.073 | 0.0109 | |||
Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 7.5897 | 0.006 | 0.1318 | |||
Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9572 | 0.002 | 0.5109 | |||
Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 14.524 | 0.012 | 0.0689 | |||
Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4295 | 0.001 | 0.6996 | |||
Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3228.5143 | 2.65 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.3475 | 0.091 | 0.0091 | |||
Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.912 | 0.001 | 1.0965 | |||
Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1016.6554 | -1.86 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 565.3253 | 0.467 | 0.0018 | |||
Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 194.8802 | 0.164 | 0.0051 | |||
Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 65.8896 | 0.054 | 0.0152 | |||
Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 53.148 | 0.029 | 0.0188 | |||
Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 131.0547 | 0.109 | 0.0076 | |||
Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8362 | 0.002 | 1.1958 | |||
Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.4576 | 0.026 | 0.4069 | |||
Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 74.8972 | -0.106 | 0.0134 | |||
Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 2.9672 | -0.005 | 0.337 | |||
Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 17.4611 | 0.014 | 0.0573 | |||
Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8362 | 0.002 | 1.1958 | |||
Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.4621 | 0.007 | 0.1182 | |||
Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 9442.3202 | 8.009 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 228.9612 | 0.188 | 0.0044 | |||
Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 144.1898 | 0.12 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 27.2217 | 0.023 | 0.0367 | |||
Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0348 | 0 | 28.7109 | |||
Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1433.6524 | 1.157 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 46012.6537 | -84.116 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 149.2968 | -0.318 | 0.0067 | |||
Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 2.9535 | -0.005 | 0.3386 | |||
Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 173.2612 | 0.144 | 0.0058 | |||
Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 273.6007 | -0.5 | 0.0037 | |||
Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.7745 | -0.001 | 1.2911 | |||
Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4446.3861 | 3.711 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 529.869 | 0.428 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 141.1667 | 0.117 | 0.0071 | |||
Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.4539 | 0.545 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 93.4392 | -0.176 | 0.0107 | |||
Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4586.5772 | -8.387 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 491.2487 | -0.9 | 0.002 | |||
Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 3145.2863 | -5.75 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 983.5848 | -1.798 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0004 | 0 | 2439.0244 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.0929 | -0.002 | 0.915 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 28.9611 | -0.053 | 0.0345 | |||
Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3351 | -0.001 | 2.9841 | |||
Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.4629 | 0.554 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 23997.2747 | 20.026 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.124 | 0.016 | 0.0523 | |||
Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 98003.4293 | 82.681 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 211.2141 | 0.169 | 0.0047 | |||
Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 5.239 | 0.004 | 0.1909 | |||
Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 8.7592 | 0.007 | 0.1142 | |||
Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5028.8066 | 4.174 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5109 | -0.095 | 0.0163 | |||
Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 1897.7365 | 1.575 | 0.0005 | |||
Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 16.7754 | -0.031 | 0.0596 | |||
Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.7318 | 0.009 | 0.0932 | |||
Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 50.5126 | 0.035 | 0.0198 | |||
Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.3157 | 0.016 | 0.0518 | |||
Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 3713.58 | -6.788 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 69.831 | -0.135 | 0.0143 | |||
Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 3549.6065 | -6.489 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.1234 | 0.015 | 0.0523 | |||
Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 147.1641 | 0.123 | 0.0068 | |||
Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 40.2712 | 0.034 | 0.0248 | |||
Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1779.874 | -15.713 | 0.0006 | |||
Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4207 | -0.001 | 2.3769 | |||
Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 303.7905 | 0.254 | 0.0033 | |||
Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.0944 | 0.001 | 0.9138 | |||
Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.3043 | 0.004 | 0.2323 | |||
Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8541.5828 | 7.206 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 4.0766 | 0.003 | 0.2453 | |||
Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 3.9898 | 0.003 | 0.2506 | |||
Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.3476 | 0.096 | 0.0084 | |||
Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1473.6155 | 1.223 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8362 | 0.002 | 1.1958 | |||
Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.0701 | -0.017 | 0.1103 | |||
Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 9.576 | 0.008 | 0.1044 | |||
Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.0613 | -0.002 | 0.3267 | |||
Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 22620.2492 | -41.35 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.1036 | -0.008 | 0.2437 | |||
Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 116.9964 | -0.189 | 0.0085 | |||
Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 14.8848 | -0.008 | 0.0672 | |||
Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 22916.9813 | -41.89 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 625.4735 | 0.519 | 0.0016 | |||
Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 320.344 | 0.267 | 0.0031 | |||
Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 657.3648 | -1.204 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 34.9134 | -0.064 | 0.0286 | |||
Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.1175 | 0.016 | 0.0523 | |||
Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 2745.8746 | -5.019 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.6658 | 0.009 | 0.0857 | |||
Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 35.1829 | -0.049 | 0.0284 | |||
Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2974.2453 | -5.437 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.5596 | -0.005 | 0.3907 | |||
Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.4285 | 0.006 | 0.1346 | |||
Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.3689 | 0.003 | 0.2968 | |||
Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 3.836 | -0.007 | 0.2607 | |||
Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4022.0077 | 3.301 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 45.0656 | 0.037 | 0.0222 | |||
Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.7632 | 0.037 | 0.0219 | |||
Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13973.2575 | 11.277 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 21420.2962 | -39.156 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 129.748 | -0.237 | 0.0077 | |||
Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3958987.1579 | -7237.046 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 27157.8755 | -16.799 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.0142 | -0.007 | 0.2491 | |||
Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 9837.1661 | -17.982 | 0.0001 |
Valuuttakurssit – päivöin valuuttakurssien arkisto
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn