Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Perjantai 14.11.2025
Muiden valuutain valuuttakurssi » Perjantai 14.11.2025
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 77.0214 | 0.941 | 0.013 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0813 | 0.002 | 0.4805 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.7144 | -0.037 | 0.0103 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 150.7724 | -0.372 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1066.217 | 1.114 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1636.2684 | 0.845 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 444.2659 | 0.245 | 0.0023 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.0973 | 0.007 | 0.4768 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.9812 | 0.005 | 0.5047 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4364 | -0.002 | 2.2916 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 142.0111 | 0.149 | 0.007 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3407 | 0.002 | 0.4272 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.3373 | 0.002 | 0.4279 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 103.0503 | 0.124 | 0.0097 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0302 | -0.02 | 0.1245 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9561 | -0 | 0.5112 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 16.5445 | 0.065 | 0.0604 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.5131 | 0.005 | 0.6609 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3430.009 | 10.019 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.2814 | -0.497 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9684 | 0.001 | 1.0326 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1081.6805 | 2.025 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 582.4864 | -0.658 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 206.9407 | 0.517 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 74.8511 | 0.042 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 54.6331 | -0.194 | 0.0183 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 180.0545 | 1.647 | 0.0056 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.6456 | 0 | 0.378 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 84.3019 | -0.488 | 0.0119 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1438 | -0.002 | 0.3181 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 12.7249 | 0.007 | 0.0786 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9073 | 0.008 | 0.1123 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10087.4969 | -0.197 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 243.0961 | 0.225 | 0.0041 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 152.2426 | 0.553 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 30.5725 | 0.013 | 0.0327 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.023 | 0.001 | 43.4783 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1522.4259 | 0.851 | 0.0007 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 48950.619 | 36.634 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 147.4569 | 0.665 | 0.0068 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.1423 | 0.003 | 0.3182 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 186.6477 | 0.369 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 277.3384 | 0.286 | 0.0036 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.8244 | 0.001 | 1.213 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4661.6917 | 17.039 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 609.1504 | 2.08 | 0.0016 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 150.3223 | 0.138 | 0.0067 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.0544 | -0.04 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 101.6805 | 0.107 | 0.0098 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4353.546 | 2.562 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 492.9948 | -0.647 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2527.7592 | 45.05 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1046.4368 | 1.055 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 30.8122 | 0.032 | 0.0325 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3566 | 0 | 2.8043 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.0544 | -0.198 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 25217.742 | 18.834 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 104068.0423 | 494.306 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 210.9213 | -0.473 | 0.0047 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 6.3399 | -0.002 | 0.1577 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.3043 | 0.012 | 0.1075 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5195.771 | -31.014 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5341 | 0.135 | 0.0163 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2015.099 | -1.279 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 17.9103 | 0.017 | 0.0558 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.7451 | -0.037 | 0.0931 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 53.0787 | 0.056 | 0.0188 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.6169 | 0.079 | 0.051 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4154.1006 | -1.847 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 74.3566 | 0.067 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2441.2649 | 2.6 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 164.8805 | 0.198 | 0.0061 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 42.7664 | 0.058 | 0.0234 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1675.2278 | 0.368 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4451 | -0.002 | 2.2469 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 328.5031 | 2.409 | 0.003 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.9137 | 0.129 | 0.2035 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8188.215 | 10.507 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9189 | 0.006 | 0.2552 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.236 | 0.007 | 0.2361 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.2777 | -0.648 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1689.1507 | 4.965 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8723 | 0.001 | 1.1463 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.5857 | 0.018 | 0.1043 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.1685 | 0.01 | 0.0983 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.2716 | 0.008 | 0.3057 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24066.0089 | 25.146 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.3602 | 0.004 | 0.2293 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.1974 | 0.012 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 16.2902 | 0.16 | 0.0614 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24381.708 | 25.476 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 662.9984 | -0.8 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 356.4529 | 1.555 | 0.0028 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 699.3819 | 0.755 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 44.8689 | 0.047 | 0.0223 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.923 | 0.084 | 0.0502 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 12856.0882 | 11.128 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 10.7264 | -0.023 | 0.0932 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 35.5439 | -0.674 | 0.0281 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2847.2225 | 13.144 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.7996 | 0.003 | 0.3572 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.8802 | 0.031 | 0.1269 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4171 | -0.012 | 0.2926 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0812 | 0.016 | 0.245 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4148.6156 | -100.272 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 48.8374 | 0.015 | 0.0205 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 46.2369 | 0.077 | 0.0216 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13991.0761 | 47.178 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 22789.3616 | 23.812 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 141.7026 | 0.16 | 0.0071 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30637.7387 | 32.013 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.2701 | 0.004 | 0.2342 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10465.9022 | 10.937 | 0.0001 |

