Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Perjantai 6.9.2024
Muiden valuutain valuuttakurssi » Perjantai 6.9.2024
Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 78.0165 | 0.032 | 0.0128 | |||
Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0015 | 0.001 | 0.4996 | |||
Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 99.6327 | -0.109 | 0.01 | |||
Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 146.9955 | -0.127 | 0.0068 | |||
Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1022.185 | -1.831 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1060.7277 | 0.881 | 0.0009 | |||
Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 430.1253 | 0.659 | 0.0023 | |||
Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 1.9967 | -0.005 | 0.5008 | |||
Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.8901 | -0.001 | 0.5291 | |||
Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.1105 | 0.001 | 0.9005 | |||
Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4177 | -0.001 | 2.3939 | |||
Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 132.707 | 0.087 | 0.0075 | |||
Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.2423 | 0.001 | 0.446 | |||
Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.2385 | 0.001 | 0.4467 | |||
Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1093 | -0.002 | 0.9015 | |||
Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 93.2998 | 0.098 | 0.0107 | |||
Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 7.6737 | 0.005 | 0.1303 | |||
Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9555 | -0 | 0.5114 | |||
Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 14.7484 | -0.019 | 0.0678 | |||
Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4424 | -0.002 | 0.6933 | |||
Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3207.8427 | 2.168 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.2459 | -0.01 | 0.0091 | |||
Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9254 | 0.001 | 1.0806 | |||
Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1049.1693 | 1.641 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 583.2987 | 7.844 | 0.0017 | |||
Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 197.7656 | 0.131 | 0.0051 | |||
Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 66.4485 | -0.036 | 0.015 | |||
Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 53.6897 | -0.132 | 0.0186 | |||
Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 127.4673 | 4.059 | 0.0078 | |||
Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.4612 | 0.007 | 0.4063 | |||
Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 77.6484 | 0.973 | 0.0129 | |||
Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 2.9843 | -0.005 | 0.3351 | |||
Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 17.402 | 0.019 | 0.0575 | |||
Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5915 | 0.005 | 0.1164 | |||
Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 9597.3327 | 7.007 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 232.3496 | 0.158 | 0.0043 | |||
Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 146.6245 | 0.465 | 0.0068 | |||
Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 27.5192 | 0.019 | 0.0363 | |||
Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0397 | 0.001 | 25.1762 | |||
Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1454.8473 | 0.963 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 46705.2787 | -83.771 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 152.601 | -0.696 | 0.0066 | |||
Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 2.9978 | -0.005 | 0.3336 | |||
Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 174.3697 | 0.114 | 0.0057 | |||
Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 277.703 | -0.498 | 0.0036 | |||
Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.7861 | -0.001 | 1.272 | |||
Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4524.214 | 0.532 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 532.5375 | -3.05 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 142.9852 | -0.366 | 0.007 | |||
Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 655.8431 | -0.062 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 93.4037 | -0.197 | 0.0107 | |||
Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4622.9969 | -5.435 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 493.0691 | 0.175 | 0.002 | |||
Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 3153.6189 | -2.322 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 998.3315 | -1.791 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0004 | 0 | 2272.7273 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1093 | -0.002 | 0.9015 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 29.3953 | -0.053 | 0.034 | |||
Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3388 | -0.001 | 2.9518 | |||
Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 655.8431 | -0.062 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 24532.738 | 4.683 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.6962 | -0.067 | 0.0508 | |||
Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 99450.4228 | 66.804 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 216.5624 | 0.15 | 0.0046 | |||
Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 5.2871 | -0.009 | 0.1891 | |||
Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 8.9143 | 0.005 | 0.1122 | |||
Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5045.1235 | -0.476 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5243 | -0.031 | 0.0163 | |||
Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 1925.7654 | 1.318 | 0.0005 | |||
Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 17.0275 | -0.03 | 0.0587 | |||
Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.7819 | -0.022 | 0.0927 | |||
Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 50.9819 | -0.091 | 0.0196 | |||
Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.3236 | -0.043 | 0.0518 | |||
Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 3769.2556 | -6.761 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 70.8539 | -0.127 | 0.0141 | |||
Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 3602.8244 | -6.462 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.6962 | -0.067 | 0.0508 | |||
Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 149.2801 | 0.158 | 0.0067 | |||
Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 40.8829 | 0.026 | 0.0245 | |||
Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1780.5359 | -1.871 | 0.0006 | |||
Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4267 | -0.001 | 2.3437 | |||
Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 309.3457 | 0.069 | 0.0032 | |||
Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.1105 | 0.001 | 0.9005 | |||
Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.3962 | 0.063 | 0.2275 | |||
Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8578.5097 | -3.81 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 4.2124 | 0.009 | 0.2374 | |||
Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.048 | 0.002 | 0.247 | |||
Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.2393 | -0.011 | 0.0084 | |||
Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1492.1408 | -11.64 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.2599 | -0.017 | 0.108 | |||
Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 9.7173 | 0.006 | 0.1029 | |||
Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.1069 | -0.006 | 0.3219 | |||
Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 22959.3864 | -41.18 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.1643 | -0.007 | 0.2401 | |||
Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.0077 | -0.012 | 0.0085 | |||
Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 15.2363 | 0.509 | 0.0656 | |||
Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 23260.5355 | -41.72 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 634.6897 | 0.44 | 0.0016 | |||
Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 331.7824 | 0.119 | 0.003 | |||
Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 667.2223 | -1.191 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 32.1535 | -0 | 0.0311 | |||
Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.6906 | -0.067 | 0.0508 | |||
Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 2787.0424 | -4.999 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.8275 | 0.008 | 0.0845 | |||
Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 35.5415 | 0.096 | 0.0281 | |||
Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 3020.6752 | 2.014 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.5998 | -0.005 | 0.3846 | |||
Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.5267 | -0.015 | 0.1329 | |||
Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.3711 | -0.006 | 0.2966 | |||
Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 3.8935 | -0.007 | 0.2568 | |||
Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4125.2833 | -0.389 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 45.5162 | -0.029 | 0.022 | |||
Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 44.8522 | 0.076 | 0.0223 | |||
Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 14112.5483 | 72.662 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 21741.4429 | -38.996 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 131.6932 | -0.236 | 0.0076 | |||
Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 4018342.8159 | -7207.359 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 27304.3683 | -48.974 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.0744 | -0.007 | 0.2454 | |||
Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 9984.6507 | -17.907 | 0.0001 |
Valuuttakurssit – päivöin valuuttakurssien arkisto
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn