Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Tiistai 3.12.2024
Muiden valuutain valuuttakurssi » Tiistai 3.12.2024
Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 71.7571 | -0.017 | 0.0139 | |||
Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 1.9009 | -0.001 | 0.5261 | |||
Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 98.5796 | 0.387 | 0.0101 | |||
Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 140.6227 | 0.053 | 0.0071 | |||
Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 961.4108 | 0.777 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1063.4133 | 0.183 | 0.0009 | |||
Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 420.1022 | 2.145 | 0.0024 | |||
Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 1.8923 | -0.004 | 0.5284 | |||
Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.7875 | -0.009 | 0.5594 | |||
Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.0548 | -0.001 | 0.9481 | |||
Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.3963 | -0 | 2.5233 | |||
Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 126.0447 | -0.073 | 0.0079 | |||
Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.1293 | -0.002 | 0.4696 | |||
Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.1257 | -0.002 | 0.4704 | |||
Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.0513 | -0.001 | 0.9512 | |||
Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 89.3542 | 0.084 | 0.0112 | |||
Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 7.261 | -0.032 | 0.1377 | |||
Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9604 | 0.006 | 0.5101 | |||
Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 14.4196 | 0.06 | 0.0694 | |||
Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4189 | 0.005 | 0.7048 | |||
Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3116.4349 | -1.726 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.5287 | 0.353 | 0.009 | |||
Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.879 | -0.001 | 1.1377 | |||
Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1028.9682 | 3.963 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 535.8478 | -0.525 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 187.8274 | -0.111 | 0.0053 | |||
Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 63.7384 | 0.009 | 0.0157 | |||
Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 52.2925 | -0.016 | 0.0191 | |||
Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 133.6207 | 0.226 | 0.0075 | |||
Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.3856 | -0.001 | 0.4192 | |||
Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 74.6419 | -0.062 | 0.0134 | |||
Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 2.991 | 0.029 | 0.3343 | |||
Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 16.0864 | -0.114 | 0.0622 | |||
Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1474 | 0.004 | 0.1227 | |||
Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 9091.2567 | -5.627 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 220.6865 | -0.124 | 0.0045 | |||
Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 138.2285 | -0.11 | 0.0072 | |||
Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 26.6922 | -0.011 | 0.0375 | |||
Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.034 | -0.001 | 29.4464 | |||
Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1381.7307 | -0.829 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 44259.6494 | -23.634 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 145.6886 | -0.005 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 2.8412 | -0.002 | 0.352 | |||
Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 165.0544 | -1.233 | 0.0061 | |||
Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 263.2435 | -0.224 | 0.0038 | |||
Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.7457 | -0.001 | 1.341 | |||
Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4257.1157 | 3.484 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 554.1858 | 8.866 | 0.0018 | |||
Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 136.1454 | -0.374 | 0.0073 | |||
Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 657.4881 | 2.053 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 91.2519 | -0.073 | 0.011 | |||
Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4688.2638 | 32.403 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 493.532 | 2.22 | 0.002 | |||
Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 3017.2251 | -3.56 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 946.1679 | -0.786 | 0.0011 | |||
Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.0513 | -0.001 | 0.9512 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 27.8594 | -0.023 | 0.0359 | |||
Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3232 | -0 | 3.0941 | |||
Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 657.4881 | 2.05 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 23149.1261 | -13.764 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.1734 | 0.14 | 0.0522 | |||
Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 94454.3482 | -57.326 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 188.8087 | -0.643 | 0.0053 | |||
Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 5.134 | -0.031 | 0.1948 | |||
Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 8.4534 | -0.008 | 0.1183 | |||
Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 4967.5677 | 16.441 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.4422 | -0.127 | 0.0163 | |||
Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 1828.959 | -1.209 | 0.0005 | |||
Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 16.2425 | -0.024 | 0.0616 | |||
Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.5464 | -0.012 | 0.0948 | |||
Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 49.1482 | 0.116 | 0.0203 | |||
Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.2711 | -0.043 | 0.0519 | |||
Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 3572.3109 | -2.969 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 67.1787 | -0.065 | 0.0149 | |||
Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 3414.5752 | -2.838 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.1734 | 0.14 | 0.0522 | |||
Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 142.9589 | 0.124 | 0.007 | |||
Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 38.8122 | -0.027 | 0.0258 | |||
Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1750.8843 | -12.272 | 0.0006 | |||
Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4048 | -0 | 2.4705 | |||
Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 293.1168 | -0.345 | 0.0034 | |||
Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.0548 | -0.001 | 0.9481 | |||
Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.2569 | -0.001 | 0.2349 | |||
Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8233.1721 | -9.185 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9438 | -0.009 | 0.2536 | |||
Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 3.8481 | 0.001 | 0.2599 | |||
Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.5395 | 0.378 | 0.0084 | |||
Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1456.0907 | 0.75 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8298 | -0.001 | 1.2051 | |||
Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 8.7622 | -0.051 | 0.1141 | |||
Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 9.2296 | -0.005 | 0.1083 | |||
Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 2.9348 | -0.002 | 0.3407 | |||
Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 21759.7479 | -18.087 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 3.95 | -0.003 | 0.2532 | |||
Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 116.9411 | -0.024 | 0.0086 | |||
Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 14.3192 | -0.049 | 0.0698 | |||
Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 22045.2003 | -18.324 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 602.8037 | -0.416 | 0.0017 | |||
Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 306.6269 | -0.12 | 0.0033 | |||
Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 632.3559 | -0.523 | 0.0016 | |||
Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 37.2212 | -0.023 | 0.0269 | |||
Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.1656 | 0.123 | 0.0522 | |||
Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 2641.4178 | -2.196 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.4974 | -0.006 | 0.087 | |||
Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 34.2308 | -0.074 | 0.0292 | |||
Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2785.9402 | 8.207 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.4622 | -0.002 | 0.4061 | |||
Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.1377 | -0.013 | 0.1401 | |||
Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.3333 | 0.015 | 0.3 | |||
Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 3.6901 | 0.007 | 0.271 | |||
Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 3892.2859 | -2.556 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 43.9952 | 0.096 | 0.0227 | |||
Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.5382 | 0.326 | 0.022 | |||
Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13541.6624 | -22.147 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 20605.4426 | -17.128 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 124.8122 | -0.104 | 0.008 | |||
Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 26708.228 | -6.418 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 3.8614 | -0.003 | 0.259 | |||
Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 9462.8917 | -7.918 | 0.0001 |
Valuuttakurssit – päivöin valuuttakurssien arkisto
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn