Kurssi Perun uusi sol (PEN) – Peru
Ajankohtaiminen vaihtokurssi Perun uusi sol
1 € = 3.8826 PEN
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
1 PEN = 0.2576 €
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Valuuttamuunnin – euro :lle sol
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi Perun uusi sol (vai kääntäen)
EUR = PEN
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – Perun uusi sol
Valuuttakurssitaulukko – Perun uusi sol
Euro (EUR) :lle Perun uusi sol (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 3.88 PEN |
5 EUR | 19.41 PEN |
10 EUR | 38.83 PEN |
50 EUR | 194.13 PEN |
100 EUR | 388.26 PEN |
500 EUR | 1941.28 PEN |
1000 EUR | 3882.55 PEN |
5000 EUR | 19412.75 PEN |
Perun uusi sol (PEN) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.26 EUR |
5 PEN | 1.29 EUR |
10 PEN | 2.58 EUR |
50 PEN | 12.88 EUR |
100 PEN | 25.76 EUR |
500 PEN | 128.8 EUR |
1000 PEN | 257.6 EUR |
5000 PEN | 1288 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 kuudausissa
Kuukausi | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 2.1.2025 | Peru | PEN | sol | 3.907 | 0.256 | |
Kurssi | 2.12.2024 | Peru | PEN | sol | 3.954 | 0.2529 | |
Kurssi | 4.11.2024 | Peru | PEN | sol | 4.088 | 0.2446 | |
Kurssi | 1.10.2024 | Peru | PEN | sol | 4.127 | 0.2423 | |
Kurssi | 2.9.2024 | Peru | PEN | sol | 4.144 | 0.2413 | |
Kurssi | 1.8.2024 | Peru | PEN | sol | 4.018 | 0.2489 | |
Kurssi | 1.7.2024 | Peru | PEN | sol | 4.082 | 0.245 | |
Kurssi | 3.6.2024 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Kurssi | 2.5.2024 | Peru | PEN | sol | 3.995 | 0.2503 | |
Kurssi | 2.4.2024 | Peru | PEN | sol | 3.984 | 0.251 | |
Kurssi | 1.3.2024 | Peru | PEN | sol | 4.094 | 0.2443 | |
Kurssi | 1.2.2024 | Peru | PEN | sol | 4.113 | 0.2431 | |
Kurssi | 2.1.2024 | Peru | PEN | sol | 4.069 | 0.2458 | |
Kurssi | 1.12.2023 | Peru | PEN | sol | 4.086 | 0.2447 | |
Kurssi | 2.11.2023 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Kurssi | 2.10.2023 | Peru | PEN | sol | 3.99 | 0.2506 | |
Kurssi | 4.9.2023 | Peru | PEN | sol | 3.996 | 0.2503 | |
Kurssi | 1.8.2023 | Peru | PEN | sol | 3.947 | 0.2534 | |
Kurssi | 3.7.2023 | Peru | PEN | sol | 3.932 | 0.2543 | |
Kurssi | 1.6.2023 | Peru | PEN | sol | 3.91 | 0.2558 | |
Kurssi | 2.5.2023 | Peru | PEN | sol | 4.079 | 0.2452 | |
Kurssi | 3.4.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Kurssi | 1.3.2023 | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.2489 | |
Kurssi | 1.2.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Kurssi | 2.1.2023 | Peru | PEN | sol | 4.034 | 0.2479 | |
Kurssi | 1.12.2022 | Peru | PEN | sol | 3.963 | 0.2523 | |
Kurssi | 2.11.2022 | Peru | PEN | sol | 3.938 | 0.2539 | |
Kurssi | 3.10.2022 | Peru | PEN | sol | 3.891 | 0.257 | |
Kurssi | 2.9.2022 | Peru | PEN | sol | 3.806 | 0.2627 | |
Kurssi | 1.8.2022 | Peru | PEN | sol | 4.014 | 0.2491 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol