Kurssi yhdysvaltain dollari (USD) – Amerikan yhdysvallat

Ajankohtaiminen vaihtokurssi yhdysvaltain dollari

1 € = 1.0434 USD
Keskiviikko, 19.2.2025 Euroopan keskuspankki
1 USD = 0.9584 €
Keskiviikko, 19.2.2025 Euroopan keskuspankki
Amerikan yhdysvallat

Valuuttamuunnin – euro :lle dollari

Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi yhdysvaltain dollari (vai kääntäen)

EUR = USD

Vaihtokurssin kehityksen kaavio – yhdysvaltain dollari

Valuuttakurssitaulukko – yhdysvaltain dollari

Euro (EUR) :lle Yhdysvaltain dollari (USD)
1 EUR 1.04 USD
5 EUR 5.22 USD
10 EUR 10.43 USD
50 EUR 52.17 USD
100 EUR 104.34 USD
500 EUR 521.7 USD
1000 EUR 1043.4 USD
5000 EUR 5217 USD
Yhdysvaltain dollari (USD) :lle Euro (EUR)
1 USD 0.96 EUR
5 USD 4.79 EUR
10 USD 9.58 EUR
50 USD 47.92 EUR
100 USD 95.84 EUR
500 USD 479.2 EUR
1000 USD 958.4 EUR
5000 USD 4792 EUR

Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä

  Päivä   Valtio Lyhynne Valuutta valuuttakurssit 1 €:lle Muutos Päinvastainen kurssi
Kurssi 19.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0434 -0.001 0.9584
Kurssi 18.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0447 -0.003 0.9572
Kurssi 17.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0473 -0.001 0.9548
Kurssi 14.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0478 0.009 0.9544
Kurssi 13.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.039 0.002 0.9625
Kurssi 12.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.037 0.005 0.9643
Kurssi 11.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0324 0 0.9686
Kurssi 10.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.032 -0.006 0.969
Kurssi 7.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0377 0.002 0.9637
Kurssi 6.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.036 -0.006 0.9653
Kurssi 5.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0422 0.009 0.9595
Kurssi 4.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0335 0.006 0.9676
Kurssi 3.2.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0274 -0.012 0.9733
Kurssi 31.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0393 -0.001 0.9622
Kurssi 30.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0403 0.001 0.9613
Kurssi 29.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0396 -0.002 0.9619
Kurssi 28.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0421 -0.011 0.9596
Kurssi 27.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.053 0.006 0.9497
Kurssi 24.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0472 0.007 0.9549
Kurssi 23.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0404 -0.004 0.9612
Kurssi 22.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0443 0.009 0.9576
Kurssi 21.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0357 0.004 0.9655
Kurssi 20.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0316 0.002 0.9694
Kurssi 17.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0298 0.003 0.9711
Kurssi 16.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0272 -0.003 0.9735
Kurssi 15.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.03 0.006 0.9709
Kurssi 14.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0245 0.005 0.9761
Kurssi 13.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0198 -0.011 0.9806
Kurssi 10.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0304 -0 0.9705
Kurssi 9.1.2025 Amerikan yhdysvallat USD dollari 1.0305 0.002 0.9704

Takaisin ajankohtaisille valuuttakurssille

Yhdysvaltain dollari (USD) Japanin jeni (JPY) Bulgarian leva (BGN) Tsekin kruunu (CZK) Tanskan kruunu (DKK) Englannin punta (GBP) Unkarin forintti (HUF) Puolan zloty (PLN) Romanian leu (RON) Ruotsin kruunu (SEK) Svietsin frangi (CHF) Norjan kruunu (NOK) Venäjän rupla (RUB) Turkin liira (TRY) Australian dollari (AUD) Brasilian real (BRL) Kanadan dollari (CAD) Kiinan renminbi (CNY) Hongkonging dollari (HKD) Indonesian rupia (IDR) Israelin uusi sekeli (ILS) Indian rupia (INR) Etelä-Korean won (KRW) Mexikon peso (MXN) Malesian ringgit (MYR) Uuden-Seelannin dollari (NZD) Filippiinien peso (PHP) Singaporen dollari (SGD) Thaimaan baht (THB) Etelä-Afrikan rand (ZAR)