Kurssi ruotsin kruunu (SEK) – Ruotsi
Ajankohtaiminen vaihtokurssi ruotsin kruunu
1 € = 11.467 SEK
Keskiviikko, 22.1.2025 Euroopan keskuspankki
Keskiviikko, 22.1.2025 Euroopan keskuspankki
1 SEK = 0.0872 €
Keskiviikko, 22.1.2025 Euroopan keskuspankki
Keskiviikko, 22.1.2025 Euroopan keskuspankki
Valuuttamuunnin – euro :lle kruunu
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi ruotsin kruunu (vai kääntäen)
EUR = SEK
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – ruotsin kruunu
Valuuttakurssitaulukko – ruotsin kruunu
Euro (EUR) :lle Ruotsin kruunu (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.47 SEK |
5 EUR | 57.34 SEK |
10 EUR | 114.67 SEK |
50 EUR | 573.35 SEK |
100 EUR | 1146.7 SEK |
500 EUR | 5733.5 SEK |
1000 EUR | 11467 SEK |
5000 EUR | 57335 SEK |
Ruotsin kruunu (SEK) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.87 EUR |
50 SEK | 4.36 EUR |
100 SEK | 8.72 EUR |
500 SEK | 43.6 EUR |
1000 SEK | 87.2 EUR |
5000 SEK | 436 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä
Päivä | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 22.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.467 | -0.008 | 0.0872 | |
Kurssi | 21.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.475 | -0.02 | 0.0871 | |
Kurssi | 20.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4945 | -0.011 | 0.087 | |
Kurssi | 17.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.506 | 0.021 | 0.0869 | |
Kurssi | 16.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.485 | -0.017 | 0.0871 | |
Kurssi | 15.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5015 | -0.011 | 0.0869 | |
Kurssi | 14.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.512 | 0.007 | 0.0869 | |
Kurssi | 13.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5055 | 0.008 | 0.0869 | |
Kurssi | 10.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.497 | 0.002 | 0.087 | |
Kurssi | 9.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4945 | -0.018 | 0.087 | |
Kurssi | 8.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5125 | 0.037 | 0.0869 | |
Kurssi | 7.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.475 | 0.011 | 0.0871 | |
Kurssi | 6.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4645 | 0.025 | 0.0872 | |
Kurssi | 3.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4395 | 0.017 | 0.0874 | |
Kurssi | 2.1.2025 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4223 | -0.037 | 0.0875 | |
Kurssi | 31.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.459 | -0.027 | 0.0873 | |
Kurssi | 30.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4865 | 0.007 | 0.0871 | |
Kurssi | 27.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4795 | -0.054 | 0.0871 | |
Kurssi | 24.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5335 | 0.05 | 0.0867 | |
Kurssi | 23.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.484 | 0.008 | 0.0871 | |
Kurssi | 20.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.476 | 0.014 | 0.0871 | |
Kurssi | 19.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4625 | -0.027 | 0.0872 | |
Kurssi | 18.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4895 | 0.018 | 0.087 | |
Kurssi | 17.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.472 | 0.018 | 0.0872 | |
Kurssi | 16.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4541 | -0.061 | 0.0873 | |
Kurssi | 13.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.515 | 0.015 | 0.0868 | |
Kurssi | 12.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5 | -0.017 | 0.087 | |
Kurssi | 11.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5165 | -0.017 | 0.0868 | |
Kurssi | 10.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5335 | -0.002 | 0.0867 | |
Kurssi | 9.12.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.536 | 0.013 | 0.0867 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna