Kurssi Pohjois-Korean won (KPW) – Korean demokraattinen kansantasavalta
Ajankohtaiminen vaihtokurssi Pohjois-Korean won
1 € = 960.4401 KPW
Maanantai, 11.11.2024 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Maanantai, 11.11.2024 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
1 KPW = 0.001 €
Maanantai, 11.11.2024 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Maanantai, 11.11.2024 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Valuuttamuunnin – euro :lle won
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi Pohjois-Korean won (vai kääntäen)
EUR = KPW
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – Pohjois-Korean won
Valuuttakurssitaulukko – Pohjois-Korean won
Euro (EUR) :lle Pohjois-Korean won (KPW) | |
---|---|
1 EUR | 960.44 KPW |
5 EUR | 4802.2 KPW |
10 EUR | 9604.4 KPW |
50 EUR | 48022 KPW |
100 EUR | 96044.01 KPW |
500 EUR | 480220.04 KPW |
1000 EUR | 960440.07 KPW |
5000 EUR | 4802200.35 KPW |
Pohjois-Korean won (KPW) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 KPW | 0 EUR |
5 KPW | 0.01 EUR |
10 KPW | 0.01 EUR |
50 KPW | 0.05 EUR |
100 KPW | 0.1 EUR |
500 KPW | 0.5 EUR |
1000 KPW | 1 EUR |
5000 KPW | 5 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 kuudausissa
Kuukausi | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 1.6.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.447 | 0.6911 | |
Kurssi | 2.5.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.482 | 0.6748 | |
Kurssi | 1.4.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.474 | 0.6784 | |
Kurssi | 1.3.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.424 | 0.7022 | |
Kurssi | 1.2.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.416 | 0.7062 | |
Kurssi | 4.1.2016 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.42 | 0.7042 | |
Kurssi | 1.12.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.373 | 0.7283 | |
Kurssi | 2.11.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.43 | 0.6993 | |
Kurssi | 1.10.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.459 | 0.6854 | |
Kurssi | 2.9.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.458 | 0.6859 | |
Kurssi | 3.8.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.422 | 0.7032 | |
Kurssi | 1.7.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.45 | 0.6897 | |
Kurssi | 1.6.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.424 | 0.7022 | |
Kurssi | 4.5.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.445 | 0.692 | |
Kurssi | 1.4.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.401 | 0.7138 | |
Kurssi | 2.3.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.476 | 0.6775 | |
Kurssi | 2.2.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.474 | 0.6784 | |
Kurssi | 2.1.2015 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.58 | 0.6329 | |
Kurssi | 1.12.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.618 | 0.618 | |
Kurssi | 3.11.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.632 | 0.6127 | |
Kurssi | 1.10.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.639 | 0.6101 | |
Kurssi | 2.9.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.714 | 0.5834 | |
Kurssi | 1.8.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.741 | 0.5744 | |
Kurssi | 1.7.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.775 | 0.5634 | |
Kurssi | 2.6.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.769 | 0.5653 | |
Kurssi | 2.5.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.794 | 0.5574 | |
Kurssi | 1.4.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.788 | 0.5593 | |
Kurssi | 3.3.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.778 | 0.5624 | |
Kurssi | 3.2.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.761 | 0.5679 | |
Kurssi | 2.1.2014 | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1.789 | 0.559 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Noord Koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz Severokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Pohjois-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ziemeļkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Põhja-Korea won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Nordkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Noord Koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz Severokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Pohjois-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ziemeļkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Põhja-Korea won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won de Corea del Norte
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won de Corea di nord
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won nordcoréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won norte-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Severnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šiaurės Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Sjevernokorejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won de Corea di nord
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won nordcoréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won norte-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Severnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ουόν Βόρειας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šiaurės Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Sjevernokorejski von