Kurssi svietsin frangi (CHF) – Svietsi
Ajankohtaiminen vaihtokurssi svietsin frangi
1 € = 0.9394 CHF
Perjantai, 17.1.2025 Euroopan keskuspankki
Perjantai, 17.1.2025 Euroopan keskuspankki
1 CHF = 1.0645 €
Perjantai, 17.1.2025 Euroopan keskuspankki
Perjantai, 17.1.2025 Euroopan keskuspankki
Valuuttamuunnin – euro :lle frangi
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi svietsin frangi (vai kääntäen)
EUR = CHF
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – svietsin frangi
Valuuttakurssitaulukko – svietsin frangi
Euro (EUR) :lle Svietsin frangi (CHF) | |
---|---|
1 EUR | 0.94 CHF |
5 EUR | 4.7 CHF |
10 EUR | 9.39 CHF |
50 EUR | 46.97 CHF |
100 EUR | 93.94 CHF |
500 EUR | 469.7 CHF |
1000 EUR | 939.4 CHF |
5000 EUR | 4697 CHF |
Svietsin frangi (CHF) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 CHF | 1.06 EUR |
5 CHF | 5.32 EUR |
10 CHF | 10.65 EUR |
50 CHF | 53.23 EUR |
100 CHF | 106.45 EUR |
500 CHF | 532.25 EUR |
1000 CHF | 1064.5 EUR |
5000 CHF | 5322.5 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä
Päivä | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 17.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9394 | 0.002 | 1.0645 | |
Kurssi | 16.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9376 | -0.002 | 1.0666 | |
Kurssi | 15.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9394 | -0 | 1.0645 | |
Kurssi | 14.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9395 | 0.005 | 1.0644 | |
Kurssi | 13.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9346 | -0.007 | 1.07 | |
Kurssi | 10.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9416 | 0.002 | 1.062 | |
Kurssi | 9.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9397 | 0.002 | 1.0642 | |
Kurssi | 8.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9379 | -0.005 | 1.0662 | |
Kurssi | 7.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9426 | 0.003 | 1.0609 | |
Kurssi | 6.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9396 | 0.003 | 1.0643 | |
Kurssi | 3.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9362 | -0.001 | 1.0681 | |
Kurssi | 2.1.2025 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9371 | -0.004 | 1.0671 | |
Kurssi | 31.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9412 | -0.002 | 1.0625 | |
Kurssi | 30.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9435 | 0.004 | 1.0599 | |
Kurssi | 27.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9396 | 0.004 | 1.0643 | |
Kurssi | 24.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9358 | 0.002 | 1.0686 | |
Kurssi | 23.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9336 | 0.004 | 1.0711 | |
Kurssi | 20.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9297 | -0.002 | 1.0756 | |
Kurssi | 19.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9319 | -0.006 | 1.0731 | |
Kurssi | 18.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9382 | -0.003 | 1.0659 | |
Kurssi | 17.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9413 | 0.004 | 1.0624 | |
Kurssi | 16.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9372 | -0.001 | 1.067 | |
Kurssi | 13.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9385 | 0.007 | 1.0655 | |
Kurssi | 12.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9319 | 0.004 | 1.0731 | |
Kurssi | 11.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.928 | 0.001 | 1.0776 | |
Kurssi | 10.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9267 | -0.003 | 1.0791 | |
Kurssi | 9.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9295 | 0.001 | 1.0758 | |
Kurssi | 6.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9284 | -0.002 | 1.0771 | |
Kurssi | 5.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9305 | 0 | 1.0747 | |
Kurssi | 4.12.2024 | Svietsi | CHF | frangi | 0.9305 | -0 | 1.0747 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swiss Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco suizo
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak