Kurssi Tadžikistanin somoni (TJS) – Tadžikistan
Ajankohtaiminen vaihtokurssi Tadžikistanin somoni
1 € = 11.329 TJS
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
1 TJS = 0.0883 €
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Keskiviikko, 22.1.2025 Ajankohtaiminen vaihtokurssi
Valuuttamuunnin – euro :lle som
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi Tadžikistanin somoni (vai kääntäen)
EUR = TJS
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – Tadžikistanin somoni
Valuuttakurssitaulukko – Tadžikistanin somoni
Euro (EUR) :lle Tadžikistanin somoni (TJS) | |
---|---|
1 EUR | 11.33 TJS |
5 EUR | 56.64 TJS |
10 EUR | 113.29 TJS |
50 EUR | 566.45 TJS |
100 EUR | 1132.9 TJS |
500 EUR | 5664.49 TJS |
1000 EUR | 11328.97 TJS |
5000 EUR | 56644.85 TJS |
Tadžikistanin somoni (TJS) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 TJS | 0.09 EUR |
5 TJS | 0.44 EUR |
10 TJS | 0.88 EUR |
50 TJS | 4.42 EUR |
100 TJS | 8.83 EUR |
500 TJS | 44.15 EUR |
1000 TJS | 88.3 EUR |
5000 TJS | 441.5 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 kuudausissa
Kuukausi | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 2.1.2025 | Tadžikistan | TJS | som | 11.295 | 0.0885 | |
Kurssi | 2.12.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.449 | 0.0873 | |
Kurssi | 4.11.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.508 | 0.0869 | |
Kurssi | 1.10.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.863 | 0.0843 | |
Kurssi | 2.9.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.767 | 0.085 | |
Kurssi | 1.8.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.469 | 0.0872 | |
Kurssi | 1.7.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.358 | 0.088 | |
Kurssi | 3.6.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.573 | 0.0864 | |
Kurssi | 2.5.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.671 | 0.0857 | |
Kurssi | 2.4.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.727 | 0.0853 | |
Kurssi | 1.3.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.839 | 0.0845 | |
Kurssi | 1.2.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 11.779 | 0.0849 | |
Kurssi | 2.1.2024 | Tadžikistan | TJS | som | 12.033 | 0.0831 | |
Kurssi | 1.12.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.934 | 0.0838 | |
Kurssi | 2.11.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.617 | 0.0861 | |
Kurssi | 2.10.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.604 | 0.0862 | |
Kurssi | 4.9.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.94 | 0.0838 | |
Kurssi | 1.8.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 12.059 | 0.0829 | |
Kurssi | 3.7.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.862 | 0.0843 | |
Kurssi | 1.6.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.669 | 0.0857 | |
Kurssi | 2.5.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.995 | 0.0834 | |
Kurssi | 3.4.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.13 | 0.0898 | |
Kurssi | 1.3.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.5 | 0.087 | |
Kurssi | 1.2.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 11.13 | 0.0898 | |
Kurssi | 2.1.2023 | Tadžikistan | TJS | som | 10.849 | 0.0922 | |
Kurssi | 1.12.2022 | Tadžikistan | TJS | som | 10.382 | 0.0963 | |
Kurssi | 2.11.2022 | Tadžikistan | TJS | som | 10.01 | 0.0999 | |
Kurssi | 3.10.2022 | Tadžikistan | TJS | som | 9.626 | 0.1039 | |
Kurssi | 2.9.2022 | Tadžikistan | TJS | som | 10.19 | 0.0981 | |
Kurssi | 1.8.2022 | Tadžikistan | TJS | som | 10.502 | 0.0952 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Tajikistan Somoni
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Tadschikischer Somoni
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Tadschikischer Somoni
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Tadzjiekse somoni
Kurz-Euro.sk – Kurz Tadžikistanský somoni
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tadžikistanin somoni
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Tadžikistānas somons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Tadžiki somoni
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Tadschikischer Somoni
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Tadschikischer Somoni
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Tadzjiekse somoni
Kurz-Euro.sk – Kurz Tadžikistanský somoni
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tadžikistanin somoni
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Tadžikistānas somons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Tadžiki somoni
Cambio-Divisas.es – Cambio Somoni de Tayikistán
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Somoni di Tagikistan
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Somoni de Tadjikistan
Cotacao-Euro.pt – Cotação Somoni tajique
Tecaj-Evro.si – Tečaj Tadžikistanski somoni
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομόνι του Τατζικιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Tadžikistano somonis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Tadžikistanski somoni
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Somoni di Tagikistan
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Somoni de Tadjikistan
Cotacao-Euro.pt – Cotação Somoni tajique
Tecaj-Evro.si – Tečaj Tadžikistanski somoni
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομόνι του Τατζικιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Tadžikistano somonis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Tadžikistanski somoni