Kurssi australian dollari (AUD) – Australia

Ajankohtaiminen vaihtokurssi australian dollari

1 € = 1.7471 AUD
Maanantai, 19.5.2025 Euroopan keskuspankki
1 AUD = 0.5724 €
Maanantai, 19.5.2025 Euroopan keskuspankki
Australia

Valuuttamuunnin – euro :lle dollari

Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi australian dollari (vai kääntäen)

EUR = AUD

Vaihtokurssin kehityksen kaavio – australian dollari

Valuuttakurssitaulukko – australian dollari

Euro (EUR) :lle Australian dollari (AUD)
1 EUR 1.75 AUD
5 EUR 8.74 AUD
10 EUR 17.47 AUD
50 EUR 87.36 AUD
100 EUR 174.71 AUD
500 EUR 873.55 AUD
1000 EUR 1747.1 AUD
5000 EUR 8735.5 AUD
Australian dollari (AUD) :lle Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.86 EUR
10 AUD 5.72 EUR
50 AUD 28.62 EUR
100 AUD 57.24 EUR
500 AUD 286.2 EUR
1000 AUD 572.4 EUR
5000 AUD 2862 EUR

Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä

  Päivä   Valtio Lyhynne Valuutta valuuttakurssit 1 €:lle Muutos Päinvastainen kurssi
Kurssi 19.5.2025 Australia AUD dollari 1.7471 0.001 0.5724
Kurssi 16.5.2025 Australia AUD dollari 1.7458 0 0.5728
Kurssi 15.5.2025 Australia AUD dollari 1.7457 0.012 0.5728
Kurssi 14.5.2025 Australia AUD dollari 1.734 -0 0.5767
Kurssi 13.5.2025 Australia AUD dollari 1.7341 -0.004 0.5767
Kurssi 12.5.2025 Australia AUD dollari 1.7384 -0.019 0.5752
Kurssi 9.5.2025 Australia AUD dollari 1.7572 -0.003 0.5691
Kurssi 8.5.2025 Australia AUD dollari 1.7605 0.005 0.568
Kurssi 7.5.2025 Australia AUD dollari 1.7553 0.003 0.5697
Kurssi 6.5.2025 Australia AUD dollari 1.7522 0.003 0.5707
Kurssi 5.5.2025 Australia AUD dollari 1.7492 -0.013 0.5717
Kurssi 2.5.2025 Australia AUD dollari 1.762 -0.018 0.5675
Kurssi 30.4.2025 Australia AUD dollari 1.7798 0.004 0.5619
Kurssi 29.4.2025 Australia AUD dollari 1.7754 -0 0.5633
Kurssi 28.4.2025 Australia AUD dollari 1.7759 -0.004 0.5631
Kurssi 25.4.2025 Australia AUD dollari 1.7797 -0.003 0.5619
Kurssi 24.4.2025 Australia AUD dollari 1.7823 0.001 0.5611
Kurssi 23.4.2025 Australia AUD dollari 1.7814 -0.013 0.5614
Kurssi 22.4.2025 Australia AUD dollari 1.7945 0.01 0.5573
Kurssi 17.4.2025 Australia AUD dollari 1.7845 0.003 0.5604
Kurssi 16.4.2025 Australia AUD dollari 1.7816 0.002 0.5613
Kurssi 15.4.2025 Australia AUD dollari 1.7794 -0.024 0.562
Kurssi 14.4.2025 Australia AUD dollari 1.8034 -0.017 0.5545
Kurssi 11.4.2025 Australia AUD dollari 1.8201 0.03 0.5494
Kurssi 10.4.2025 Australia AUD dollari 1.7905 -0.049 0.5585
Kurssi 9.4.2025 Australia AUD dollari 1.8391 0.032 0.5437
Kurssi 8.4.2025 Australia AUD dollari 1.8073 -0.01 0.5533
Kurssi 7.4.2025 Australia AUD dollari 1.8174 0.008 0.5502
Kurssi 4.4.2025 Australia AUD dollari 1.8098 0.065 0.5525
Kurssi 3.4.2025 Australia AUD dollari 1.7448 0.03 0.5731

Takaisin ajankohtaisille valuuttakurssille

Yhdysvaltain dollari (USD) Japanin jeni (JPY) Bulgarian leva (BGN) Tsekin kruunu (CZK) Tanskan kruunu (DKK) Englannin punta (GBP) Unkarin forintti (HUF) Puolan zloty (PLN) Romanian leu (RON) Ruotsin kruunu (SEK) Svietsin frangi (CHF) Norjan kruunu (NOK) Venäjän rupla (RUB) Turkin liira (TRY) Australian dollari (AUD) Brasilian real (BRL) Kanadan dollari (CAD) Kiinan renminbi (CNY) Hongkonging dollari (HKD) Indonesian rupia (IDR) Israelin uusi sekeli (ILS) Indian rupia (INR) Etelä-Korean won (KRW) Mexikon peso (MXN) Malesian ringgit (MYR) Uuden-Seelannin dollari (NZD) Filippiinien peso (PHP) Singaporen dollari (SGD) Thaimaan baht (THB) Etelä-Afrikan rand (ZAR)