Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Tiistai 29.10.2024
Muiden valuutain valuuttakurssi » Tiistai 29.10.2024
Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 71.9304 | -0.216 | 0.0139 | |||
Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 1.948 | -0.006 | 0.5133 | |||
Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 98.3743 | -0.341 | 0.0102 | |||
Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 144.1192 | -0.244 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 985.9977 | 2.549 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1067.047 | 1.443 | 0.0009 | |||
Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 418.295 | -1.265 | 0.0024 | |||
Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 1.9477 | 0 | 0.5134 | |||
Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.8357 | -0.009 | 0.5448 | |||
Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.0809 | -0.003 | 0.9252 | |||
Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4072 | -0.001 | 2.4559 | |||
Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 129.1644 | -0.389 | 0.0077 | |||
Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.1825 | -0.006 | 0.4582 | |||
Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.1788 | -0.006 | 0.459 | |||
Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 90.8759 | -0.272 | 0.011 | |||
Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 7.4687 | -0.023 | 0.1339 | |||
Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9539 | -0.005 | 0.5118 | |||
Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 14.5189 | 0.027 | 0.0689 | |||
Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.4287 | -0.003 | 0.6999 | |||
Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3142.7573 | -5.373 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.1594 | -0.279 | 0.0091 | |||
Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9007 | -0.003 | 1.1102 | |||
Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1023.2098 | -3.252 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 555.3623 | -2.959 | 0.0018 | |||
Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 192.4828 | -0.551 | 0.0052 | |||
Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 65.1569 | -0.119 | 0.0153 | |||
Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 52.6118 | -0.078 | 0.019 | |||
Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 130.0945 | -1.725 | 0.0077 | |||
Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.4598 | 0.001 | 0.4065 | |||
Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 75.6385 | 0.445 | 0.0132 | |||
Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 2.9391 | -0.004 | 0.3402 | |||
Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 17.511 | 0.089 | 0.0571 | |||
Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3599 | -0.026 | 0.1196 | |||
Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 9321.9749 | -26.774 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 226.0401 | -0.777 | 0.0044 | |||
Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 142.4521 | -0.258 | 0.007 | |||
Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 27.2624 | -0.066 | 0.0367 | |||
Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.032 | -0 | 31.2207 | |||
Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1416.0291 | -4.204 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 45482.7941 | -68.125 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 148.9205 | -0.212 | 0.0067 | |||
Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 2.9202 | -0.004 | 0.3424 | |||
Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 171.0144 | -0.708 | 0.0058 | |||
Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 270.5412 | -0.297 | 0.0037 | |||
Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.766 | -0.001 | 1.3055 | |||
Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4393.7462 | -8.729 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 530.3765 | 3.027 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 139.4332 | -0.125 | 0.0072 | |||
Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 655.3226 | -1.601 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 92.7101 | -0.113 | 0.0108 | |||
Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4705.2283 | 21.938 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 491.918 | -0.265 | 0.002 | |||
Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 3144.3826 | 61.135 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 972.4892 | -1.167 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 28.6344 | -0.034 | 0.0349 | |||
Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3314 | -0 | 3.0179 | |||
Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 655.3195 | -1.604 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 23714.1508 | -99.964 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.131 | -0.007 | 0.0523 | |||
Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 96795.3352 | -288.519 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 207.5281 | -0.629 | 0.0048 | |||
Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 5.2069 | -0.015 | 0.1921 | |||
Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 8.6519 | -0.025 | 0.1156 | |||
Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 4987.1717 | -8.175 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5286 | -0.019 | 0.0163 | |||
Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 1873.8858 | -5.779 | 0.0005 | |||
Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 16.5866 | -0.031 | 0.0603 | |||
Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.664 | -0.041 | 0.0938 | |||
Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 49.943 | -0.07 | 0.02 | |||
Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.4023 | -0.058 | 0.0515 | |||
Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 3671.6881 | -4.408 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 69.0442 | -0.096 | 0.0145 | |||
Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 3509.5643 | -4.213 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.1937 | 0.056 | 0.0521 | |||
Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 145.4012 | -0.42 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 39.7815 | -0.107 | 0.0251 | |||
Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1818.0209 | 40.275 | 0.0006 | |||
Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.416 | -0.001 | 2.4038 | |||
Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 300.6249 | -0.299 | 0.0033 | |||
Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.081 | -0.003 | 0.9251 | |||
Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.3268 | -0.012 | 0.2311 | |||
Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8650.5849 | -25.175 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 4.0738 | 0.003 | 0.2455 | |||
Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 3.941 | -0.013 | 0.2537 | |||
Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.1447 | -0.304 | 0.0084 | |||
Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1475.8711 | 9.815 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.0047 | -0.03 | 0.1111 | |||
Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 9.4578 | -0.028 | 0.1057 | |||
Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.0268 | -0.004 | 0.3304 | |||
Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 22365.0765 | -26.85 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.0579 | -0.005 | 0.2464 | |||
Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.0715 | 0.004 | 0.0085 | |||
Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 14.7711 | -1.239 | 0.0677 | |||
Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 22658.4612 | -27.202 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 617.702 | -1.809 | 0.0016 | |||
Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 317.3842 | -0.972 | 0.0032 | |||
Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 649.9428 | -0.786 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 36.8503 | 0.013 | 0.0271 | |||
Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.2033 | 0.074 | 0.0521 | |||
Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 2714.8992 | -3.259 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.5117 | -0.026 | 0.0869 | |||
Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 34.686 | -0.024 | 0.0288 | |||
Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2933.6766 | -17.305 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.5307 | -0.003 | 0.3951 | |||
Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.33 | -0.036 | 0.1364 | |||
Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.3596 | -0.004 | 0.2977 | |||
Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7927 | 0.006 | 0.2637 | |||
Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 3961.1467 | -15.106 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 44.7282 | -0.098 | 0.0224 | |||
Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 44.9865 | -0.135 | 0.0222 | |||
Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13829.6108 | -64.364 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 21178.6598 | -25.425 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 128.2844 | -0.154 | 0.0078 | |||
Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3914326.928 | -4699.223 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 27348.5653 | -81.515 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 3.9689 | -0.005 | 0.252 | |||
Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 9726.1901 | -11.683 | 0.0001 |
Valuuttakurssit – päivöin valuuttakurssien arkisto
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn