Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Keskiviikko 20.11.2024
Muiden valuutain valuuttakurssi » Keskiviikko 20.11.2024
Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 |
Valuuttakurssit – päivöin valuuttakurssien arkisto
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn