Kurssi australian dollari (AUD) – Australia

Ajankohtaiminen vaihtokurssi australian dollari

1 € = 1.7797 AUD
Perjantai, 25.4.2025 Euroopan keskuspankki
1 AUD = 0.5619 €
Perjantai, 25.4.2025 Euroopan keskuspankki
Australia

Valuuttamuunnin – euro :lle dollari

Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi australian dollari (vai kääntäen)

EUR = AUD

Vaihtokurssin kehityksen kaavio – australian dollari

Valuuttakurssitaulukko – australian dollari

Euro (EUR) :lle Australian dollari (AUD)
1 EUR 1.78 AUD
5 EUR 8.9 AUD
10 EUR 17.8 AUD
50 EUR 88.99 AUD
100 EUR 177.97 AUD
500 EUR 889.85 AUD
1000 EUR 1779.7 AUD
5000 EUR 8898.5 AUD
Australian dollari (AUD) :lle Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.81 EUR
10 AUD 5.62 EUR
50 AUD 28.1 EUR
100 AUD 56.19 EUR
500 AUD 280.95 EUR
1000 AUD 561.9 EUR
5000 AUD 2809.5 EUR

Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä

  Päivä   Valtio Lyhynne Valuutta valuuttakurssit 1 €:lle Muutos Päinvastainen kurssi
Kurssi 25.4.2025 Australia AUD dollari 1.7797 -0.003 0.5619
Kurssi 24.4.2025 Australia AUD dollari 1.7823 0.001 0.5611
Kurssi 23.4.2025 Australia AUD dollari 1.7814 -0.013 0.5614
Kurssi 22.4.2025 Australia AUD dollari 1.7945 0.01 0.5573
Kurssi 17.4.2025 Australia AUD dollari 1.7845 0.003 0.5604
Kurssi 16.4.2025 Australia AUD dollari 1.7816 0.002 0.5613
Kurssi 15.4.2025 Australia AUD dollari 1.7794 -0.024 0.562
Kurssi 14.4.2025 Australia AUD dollari 1.8034 -0.017 0.5545
Kurssi 11.4.2025 Australia AUD dollari 1.8201 0.03 0.5494
Kurssi 10.4.2025 Australia AUD dollari 1.7905 -0.049 0.5585
Kurssi 9.4.2025 Australia AUD dollari 1.8391 0.032 0.5437
Kurssi 8.4.2025 Australia AUD dollari 1.8073 -0.01 0.5533
Kurssi 7.4.2025 Australia AUD dollari 1.8174 0.008 0.5502
Kurssi 4.4.2025 Australia AUD dollari 1.8098 0.065 0.5525
Kurssi 3.4.2025 Australia AUD dollari 1.7448 0.03 0.5731
Kurssi 2.4.2025 Australia AUD dollari 1.7146 -0.011 0.5832
Kurssi 1.4.2025 Australia AUD dollari 1.7255 -0.006 0.5795
Kurssi 31.3.2025 Australia AUD dollari 1.7318 0.02 0.5774
Kurssi 28.3.2025 Australia AUD dollari 1.712 0.002 0.5841
Kurssi 27.3.2025 Australia AUD dollari 1.7101 0.002 0.5848
Kurssi 26.3.2025 Australia AUD dollari 1.7077 -0.005 0.5856
Kurssi 25.3.2025 Australia AUD dollari 1.7123 -0.01 0.584
Kurssi 24.3.2025 Australia AUD dollari 1.7223 -0.002 0.5806
Kurssi 21.3.2025 Australia AUD dollari 1.724 -0 0.58
Kurssi 20.3.2025 Australia AUD dollari 1.7242 0.003 0.58
Kurssi 19.3.2025 Australia AUD dollari 1.7208 0.006 0.5811
Kurssi 18.3.2025 Australia AUD dollari 1.7147 -0.001 0.5832
Kurssi 17.3.2025 Australia AUD dollari 1.716 -0.008 0.5828
Kurssi 14.3.2025 Australia AUD dollari 1.7237 -0.003 0.5801
Kurssi 13.3.2025 Australia AUD dollari 1.7264 -0.003 0.5792

Takaisin ajankohtaisille valuuttakurssille

Yhdysvaltain dollari (USD) Japanin jeni (JPY) Bulgarian leva (BGN) Tsekin kruunu (CZK) Tanskan kruunu (DKK) Englannin punta (GBP) Unkarin forintti (HUF) Puolan zloty (PLN) Romanian leu (RON) Ruotsin kruunu (SEK) Svietsin frangi (CHF) Norjan kruunu (NOK) Venäjän rupla (RUB) Turkin liira (TRY) Australian dollari (AUD) Brasilian real (BRL) Kanadan dollari (CAD) Kiinan renminbi (CNY) Hongkonging dollari (HKD) Indonesian rupia (IDR) Israelin uusi sekeli (ILS) Indian rupia (INR) Etelä-Korean won (KRW) Mexikon peso (MXN) Malesian ringgit (MYR) Uuden-Seelannin dollari (NZD) Filippiinien peso (PHP) Singaporen dollari (SGD) Thaimaan baht (THB) Etelä-Afrikan rand (ZAR)