Kurssi ruotsin kruunu (SEK) – Ruotsi
Ajankohtaiminen vaihtokurssi ruotsin kruunu
1 € = 11.605 SEK
Keskiviikko, 20.11.2024 Euroopan keskuspankki
Keskiviikko, 20.11.2024 Euroopan keskuspankki
1 SEK = 0.0862 €
Keskiviikko, 20.11.2024 Euroopan keskuspankki
Keskiviikko, 20.11.2024 Euroopan keskuspankki
Valuuttamuunnin – euro :lle kruunu
Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi ruotsin kruunu (vai kääntäen)
EUR = SEK
Vaihtokurssin kehityksen kaavio – ruotsin kruunu
Valuuttakurssitaulukko – ruotsin kruunu
Euro (EUR) :lle Ruotsin kruunu (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.61 SEK |
5 EUR | 58.03 SEK |
10 EUR | 116.05 SEK |
50 EUR | 580.25 SEK |
100 EUR | 1160.5 SEK |
500 EUR | 5802.5 SEK |
1000 EUR | 11605 SEK |
5000 EUR | 58025 SEK |
Ruotsin kruunu (SEK) :lle Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.43 EUR |
10 SEK | 0.86 EUR |
50 SEK | 4.31 EUR |
100 SEK | 8.62 EUR |
500 SEK | 43.1 EUR |
1000 SEK | 86.2 EUR |
5000 SEK | 431 EUR |
Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä
Päivä | Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurssi | 20.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.605 | 0.021 | 0.0862 | |
Kurssi | 19.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.584 | -0.016 | 0.0863 | |
Kurssi | 18.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6 | 0.009 | 0.0862 | |
Kurssi | 15.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5905 | -0.012 | 0.0863 | |
Kurssi | 14.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.603 | 0.014 | 0.0862 | |
Kurssi | 13.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.5895 | 0.047 | 0.0863 | |
Kurssi | 12.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.542 | -0.05 | 0.0866 | |
Kurssi | 11.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.592 | 0.002 | 0.0863 | |
Kurssi | 8.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.59 | -0.009 | 0.0863 | |
Kurssi | 7.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.599 | -0.053 | 0.0862 | |
Kurssi | 6.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6515 | -0.015 | 0.0858 | |
Kurssi | 5.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6665 | 0.022 | 0.0857 | |
Kurssi | 4.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6445 | 0.033 | 0.0859 | |
Kurssi | 1.11.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6115 | -0.019 | 0.0861 | |
Kurssi | 31.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.6308 | 0.065 | 0.086 | |
Kurssi | 30.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.566 | 0.049 | 0.0865 | |
Kurssi | 29.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.517 | 0.046 | 0.0868 | |
Kurssi | 28.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.471 | 0.024 | 0.0872 | |
Kurssi | 25.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4475 | 0.028 | 0.0874 | |
Kurssi | 24.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.419 | 0.007 | 0.0876 | |
Kurssi | 23.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.412 | 0.012 | 0.0876 | |
Kurssi | 22.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4005 | -0.027 | 0.0877 | |
Kurssi | 21.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4275 | 0.007 | 0.0875 | |
Kurssi | 18.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.4205 | 0.003 | 0.0876 | |
Kurssi | 17.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.418 | 0.072 | 0.0876 | |
Kurssi | 16.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.346 | 0.045 | 0.0881 | |
Kurssi | 15.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.301 | -0.072 | 0.0885 | |
Kurssi | 14.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.3735 | 0.02 | 0.0879 | |
Kurssi | 11.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.354 | -0.012 | 0.0881 | |
Kurssi | 10.10.2024 | Ruotsi | SEK | kruunu | 11.3655 | 0.004 | 0.088 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna