Kurssi norjan kruunu (NOK) – Norja

Ajankohtaiminen vaihtokurssi norjan kruunu

1 € = 11.8415 NOK
Perjantai, 25.4.2025 Euroopan keskuspankki
1 NOK = 0.0844 €
Perjantai, 25.4.2025 Euroopan keskuspankki
Norja

Valuuttamuunnin – euro :lle kruunu

Hyödyntäkää käytännöllistä vaihtokurssin laskinta muuntamiset vaihtokurssien välitsessä euro ja kurssi norjan kruunu (vai kääntäen)

EUR = NOK

Vaihtokurssin kehityksen kaavio – norjan kruunu

Valuuttakurssitaulukko – norjan kruunu

Euro (EUR) :lle Norjan kruunu (NOK)
1 EUR 11.84 NOK
5 EUR 59.21 NOK
10 EUR 118.42 NOK
50 EUR 592.08 NOK
100 EUR 1184.15 NOK
500 EUR 5920.75 NOK
1000 EUR 11841.5 NOK
5000 EUR 59207.5 NOK
Norjan kruunu (NOK) :lle Euro (EUR)
1 NOK 0.08 EUR
5 NOK 0.42 EUR
10 NOK 0.84 EUR
50 NOK 4.22 EUR
100 NOK 8.44 EUR
500 NOK 42.2 EUR
1000 NOK 84.4 EUR
5000 NOK 422 EUR

Vaihtokurssin kehytis viimeisissa 30 päiviöisä

  Päivä   Valtio Lyhynne Valuutta valuuttakurssit 1 €:lle Muutos Päinvastainen kurssi
Kurssi 25.4.2025 Norja NOK kruunu 11.8415 0.013 0.0844
Kurssi 24.4.2025 Norja NOK kruunu 11.8285 -0.063 0.0845
Kurssi 23.4.2025 Norja NOK kruunu 11.891 0.002 0.0841
Kurssi 22.4.2025 Norja NOK kruunu 11.8885 -0.077 0.0841
Kurssi 17.4.2025 Norja NOK kruunu 11.9655 -0.107 0.0836
Kurssi 16.4.2025 Norja NOK kruunu 12.0725 0.1 0.0828
Kurssi 15.4.2025 Norja NOK kruunu 11.9726 -0.048 0.0835
Kurssi 14.4.2025 Norja NOK kruunu 12.0205 -0.08 0.0832
Kurssi 11.4.2025 Norja NOK kruunu 12.1005 0.119 0.0826
Kurssi 10.4.2025 Norja NOK kruunu 11.9815 -0.138 0.0835
Kurssi 9.4.2025 Norja NOK kruunu 12.1195 0.169 0.0825
Kurssi 8.4.2025 Norja NOK kruunu 11.9505 -0.004 0.0837
Kurssi 7.4.2025 Norja NOK kruunu 11.9545 0.273 0.0837
Kurssi 4.4.2025 Norja NOK kruunu 11.6815 0.258 0.0856
Kurssi 3.4.2025 Norja NOK kruunu 11.4235 0.149 0.0875
Kurssi 2.4.2025 Norja NOK kruunu 11.2745 -0.043 0.0887
Kurssi 1.4.2025 Norja NOK kruunu 11.318 -0.095 0.0884
Kurssi 31.3.2025 Norja NOK kruunu 11.413 0.119 0.0876
Kurssi 28.3.2025 Norja NOK kruunu 11.294 -0.05 0.0885
Kurssi 27.3.2025 Norja NOK kruunu 11.3435 -0.015 0.0882
Kurssi 26.3.2025 Norja NOK kruunu 11.3585 0.05 0.088
Kurssi 25.3.2025 Norja NOK kruunu 11.309 -0.071 0.0884
Kurssi 24.3.2025 Norja NOK kruunu 11.3795 -0.021 0.0879
Kurssi 21.3.2025 Norja NOK kruunu 11.401 -0.102 0.0877
Kurssi 20.3.2025 Norja NOK kruunu 11.5025 -0.003 0.0869
Kurssi 19.3.2025 Norja NOK kruunu 11.505 -0.023 0.0869
Kurssi 18.3.2025 Norja NOK kruunu 11.528 -0 0.0867
Kurssi 17.3.2025 Norja NOK kruunu 11.5283 -0.092 0.0867
Kurssi 14.3.2025 Norja NOK kruunu 11.62 0.022 0.0861
Kurssi 13.3.2025 Norja NOK kruunu 11.5975 -0.011 0.0862

Takaisin ajankohtaisille valuuttakurssille

Yhdysvaltain dollari (USD) Japanin jeni (JPY) Bulgarian leva (BGN) Tsekin kruunu (CZK) Tanskan kruunu (DKK) Englannin punta (GBP) Unkarin forintti (HUF) Puolan zloty (PLN) Romanian leu (RON) Ruotsin kruunu (SEK) Svietsin frangi (CHF) Norjan kruunu (NOK) Venäjän rupla (RUB) Turkin liira (TRY) Australian dollari (AUD) Brasilian real (BRL) Kanadan dollari (CAD) Kiinan renminbi (CNY) Hongkonging dollari (HKD) Indonesian rupia (IDR) Israelin uusi sekeli (ILS) Indian rupia (INR) Etelä-Korean won (KRW) Mexikon peso (MXN) Malesian ringgit (MYR) Uuden-Seelannin dollari (NZD) Filippiinien peso (PHP) Singaporen dollari (SGD) Thaimaan baht (THB) Etelä-Afrikan rand (ZAR)