Valuuttakurssit
Ajankohtaiset valuuttakurssit EKP:ssa » Keskiviikko 14.1.2026
Muiden valuutain valuuttakurssi » Keskiviikko 14.1.2026
| Valtio | Lyhynne | Valuutta | valuuttakurssit 1 €:lle | Muutos | Päinvastainen kurssi | Kaavio | Muunnin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuuttakurssit | Afganistan | AFN | afgaani | 76.3464 | -0.645 | 0.0131 | |||
| Valuuttakurssit | Alankomaiden Antillit | ANG | guldeni | 2.0866 | -0.002 | 0.4793 | |||
| Valuuttakurssit | Albania | ALL | lek | 96.6995 | 0.158 | 0.0103 | |||
| Valuuttakurssit | Algeria | DZD | dinaari | 151.6231 | -0.058 | 0.0066 | |||
| Valuuttakurssit | Angola | AOA | kwanza | 1068.8938 | -0.818 | 0.0009 | |||
| Valuuttakurssit | Argentiina | ARS | peso | 1700.0764 | -11.827 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Armenia | AMD | dram | 444.7221 | -0.101 | 0.0022 | |||
| Valuuttakurssit | Aruba | AWG | floriini | 2.0996 | -0 | 0.4763 | |||
| Valuuttakurssit | Azerbaidžan | AZN | manat | 1.9792 | -0.001 | 0.5053 | |||
| Valuuttakurssit | Bahama | BSD | dollari | 1.1687 | -0 | 0.8556 | |||
| Valuuttakurssit | Bahrain | BHD | dinaari | 0.4395 | -0 | 2.2755 | |||
| Valuuttakurssit | Bangladesh | BDT | taka | 142.8121 | -0.034 | 0.007 | |||
| Valuuttakurssit | Barbados | BBD | dollari | 2.3538 | -0.001 | 0.4248 | |||
| Valuuttakurssit | Belize | BZD | dollari | 2.3504 | -0.001 | 0.4255 | |||
| Valuuttakurssit | Bermuda | BMD | dollari | 1.1656 | -0.001 | 0.8579 | |||
| Valuuttakurssit | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.4823 | 0.053 | 0.0095 | |||
| Valuuttakurssit | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0756 | -0.031 | 0.1238 | |||
| Valuuttakurssit | Bosnia ja Hertsegovina | BAM | markka | 1.9589 | 0.001 | 0.5105 | |||
| Valuuttakurssit | Botswana | BWP | pula | 15.6273 | 0.006 | 0.064 | |||
| Valuuttakurssit | Brunei | BND | dollari | 1.504 | 0 | 0.6649 | |||
| Valuuttakurssit | Burundi | BIF | frangi | 3459.2048 | 1.432 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Cap Verde | CVE | escudo | 110.4367 | 0.067 | 0.0091 | |||
| Valuuttakurssit | Caymansaaret | KYD | dollari | 0.9739 | -0 | 1.0268 | |||
| Valuuttakurssit | Chile | CLP | peso | 1032.4115 | -2.328 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Costa Rica | CRC | colón | 580.8933 | -0.357 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Djibouti | DJF | frangi | 208.1118 | -0.056 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Dominikaaninen tasavalta | DOP | peso | 74.4645 | 0.254 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Egypti | EGP | punta | 55.1103 | 0.179 | 0.0181 | |||
| Valuuttakurssit | Etiopia | ETB | birr | 181.6194 | -0.399 | 0.0055 | |||
| Valuuttakurssit | Falklandi | FKP | punta | 0.8677 | 0.001 | 1.1525 | |||
| Valuuttakurssit | Fidži | FJD | dollari | 2.659 | 0.005 | 0.3761 | |||
| Valuuttakurssit | Gambia | GMD | dalasi | 85.6786 | -0.059 | 0.0117 | |||
| Valuuttakurssit | Georgia | GEL | lari | 3.1298 | -0.009 | 0.3195 | |||
| Valuuttakurssit | Ghana | GHS | cedi | 12.5345 | 0.004 | 0.0798 | |||
| Valuuttakurssit | Gibraltar | GIP | punta | 0.8677 | 0.001 | 1.1525 | |||
| Valuuttakurssit | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9616 | -0.002 | 0.1116 | |||
| Valuuttakurssit | Guinea | GNF | frangi | 10229.6876 | -1.997 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Guyana | GYD | dollari | 244.5102 | -0.052 | 0.0041 | |||
| Valuuttakurssit | Haiti | HTG | gourde | 153.0447 | 0.06 | 0.0065 | |||
| Valuuttakurssit | Honduras | HNL | lempira | 30.8292 | 0.002 | 0.0324 | |||
| Valuuttakurssit | Hopean hinta | XAG | hopea | 0.0129 | -0.001 | 77.3994 | |||
| Valuuttakurssit | Irak | IQD | dinaari | 1530.9807 | -0.375 | 0.0007 | |||
| Valuuttakurssit | Iran | IRR | rial | 49102.6929 | -37.557 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Islanti | ISK | kruunu | 146.6142 | 0.016 | 0.0068 | |||
| Valuuttakurssit | Itä-Kariibia | XCD | dollari | 3.1502 | -0.002 | 0.3174 | |||
| Valuuttakurssit | Jamaika | JMD | dollari | 184.7742 | -0.631 | 0.0054 | |||
| Valuuttakurssit | Jemen | YER | rial | 277.9113 | -0.194 | 0.0036 | |||
| Valuuttakurssit | Jordania | JOD | dinaari | 0.8264 | -0.001 | 1.21 | |||
| Valuuttakurssit | Kambodža | KHR | riel | 4701.2095 | 5.765 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Kazachstan | KZT | tenge | 595.1955 | -1.392 | 0.0017 | |||
| Valuuttakurssit | Kenia | KES | šillinki | 150.3679 | -0.429 | 0.0067 | |||
| Valuuttakurssit | Keski-Afrikan tasavalta Tšad | XAF | frangi | 656.9786 | 0.4 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Kirgistani | KGS | som | 101.9335 | -0.079 | 0.0098 | |||
| Valuuttakurssit | Kolumbia | COP | peso | 4254.6186 | -82.089 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Komorit | KMF | frangi | 493.0667 | 0.79 | 0.002 | |||
| Valuuttakurssit | Kongo | CDF | frangi | 2532.3621 | -4.849 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Korean demokraattinen kansantasavalta | KPW | won | 1049.1117 | -0.725 | 0.001 | |||
| Valuuttakurssit | Kultan hinta | XAU | kulta | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUC | peso | 1.1656 | -0.001 | 0.8579 | |||
| Valuuttakurssit | Kuuba | CUP | peso | 30.8895 | -0.024 | 0.0324 | |||
| Valuuttakurssit | Kuwait | KWD | dinaari | 0.3589 | -0 | 2.786 | |||
| Valuuttakurssit | Länsi-Afrikkalainen talous- ja rahaliitto | XOF | frangi | 656.973 | 0.394 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Laos | LAK | kip | 25267.0732 | -2.953 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Lesotho | LSL | loti | 19.2019 | 0.004 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Libanon | LBP | punta | 104654.3381 | -27.291 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Liberia | LRD | dollari | 209.7744 | -0.055 | 0.0048 | |||
| Valuuttakurssit | Libya | LYD | dinaari | 6.3468 | 0.006 | 0.1576 | |||
| Valuuttakurssit | Macau | MOP | pataca | 9.392 | 0.003 | 0.1065 | |||
| Valuuttakurssit | Madagaskar | MGA | ariary | 5408.3403 | 3.201 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Makedonia | MKD | denaari | 61.5549 | 0.007 | 0.0162 | |||
| Valuuttakurssit | Malawi | MWK | kwacha | 2026.5338 | -0.493 | 0.0005 | |||
| Valuuttakurssit | Maldiivit | MVR | rufiyaa | 18.0203 | -0.003 | 0.0555 | |||
| Valuuttakurssit | Marokko | MAD | dirham | 10.7661 | 0.004 | 0.0929 | |||
| Valuuttakurssit | Mauriitius | MUR | rupia | 54.1679 | -0.321 | 0.0185 | |||
| Valuuttakurssit | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Valuuttakurssit | Moldavia | MDL | lei | 19.9318 | 0.071 | 0.0502 | |||
| Valuuttakurssit | Mongolia | MNT | tugrik | 4152.318 | -2.523 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Mosambik | MZN | metical | 74.4823 | -0.071 | 0.0134 | |||
| Valuuttakurssit | Myanmar | MMK | kyat | 2447.4479 | -2.07 | 0.0004 | |||
| Valuuttakurssit | Namibia | NAD | dollari | 19.2019 | 0.004 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Nepali | NPR | rupia | 168.7575 | 0.072 | 0.0059 | |||
| Valuuttakurssit | Nicaragua | NIO | kordoba | 43.006 | -0.015 | 0.0233 | |||
| Valuuttakurssit | Nigeria | NGN | naira | 1661.0987 | -0.758 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Oman | OMR | rial | 0.4482 | -0 | 2.2311 | |||
| Valuuttakurssit | Pakistan | PKR | rupia | 327.1399 | -0.055 | 0.0031 | |||
| Valuuttakurssit | Panama | PAB | balboa | 1.1687 | -0 | 0.8556 | |||
| Valuuttakurssit | Papua-Uusi-Guinea | PGK | kina | 4.9877 | -0 | 0.2005 | |||
| Valuuttakurssit | Paraguay | PYG | guarani | 7733.9598 | -1.395 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Peru | PEN | sol | 3.9273 | -0.001 | 0.2546 | |||
| Valuuttakurssit | Qatar | QAR | rial | 4.2733 | 0.012 | 0.234 | |||
| Valuuttakurssit | Ransakn Polynesia | XPF | frangi | 119.4457 | 0.072 | 0.0084 | |||
| Valuuttakurssit | Ruanda | RWF | frangi | 1703.9203 | -0.393 | 0.0006 | |||
| Valuuttakurssit | Saint Helena | SHP | punta | 0.8745 | -0.001 | 1.1435 | |||
| Valuuttakurssit | Salomonsaaret | SBD | dollari | 9.4769 | 0 | 0.1055 | |||
| Valuuttakurssit | Salvadori | SVC | colon | 10.2259 | -0.003 | 0.0978 | |||
| Valuuttakurssit | Samoa | WST | tala | 3.2388 | -0.012 | 0.3088 | |||
| Valuuttakurssit | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24126.4475 | -18.453 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Saudi-Arabia | SAR | rial | 4.3715 | -0.003 | 0.2288 | |||
| Valuuttakurssit | Serbian | RSD | dinaari | 117.3908 | 0.051 | 0.0085 | |||
| Valuuttakurssit | Seychellit | SCR | rupia | 15.7665 | -0.249 | 0.0634 | |||
| Valuuttakurssit | Sierra Leone | SLL | leone | 24442.9407 | -18.697 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Somalia | SOS | šillinki | 666.7253 | -0.206 | 0.0015 | |||
| Valuuttakurssit | Sri Lanka | LKR | rupia | 361.3188 | -0.015 | 0.0028 | |||
| Valuuttakurssit | Sudani | SDG | punta | 701.137 | -0.516 | 0.0014 | |||
| Valuuttakurssit | Suriname | SRD | dollari | 44.5013 | -0.031 | 0.0225 | |||
| Valuuttakurssit | Swazimaa | SZL | lilangeni | 19.1977 | 0.003 | 0.0521 | |||
| Valuuttakurssit | Syyria | SYP | punta | 12891.5112 | -9.86 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Tadžikistan | TJS | som | 10.8861 | 0.009 | 0.0919 | |||
| Valuuttakurssit | Taiwani | TWD | dollari | 36.8751 | 0.02 | 0.0271 | |||
| Valuuttakurssit | Tansania | TZS | šillinki | 2916.8643 | 2.144 | 0.0003 | |||
| Valuuttakurssit | Tonga | TOP | paanga | 2.8066 | -0.002 | 0.3563 | |||
| Valuuttakurssit | Trinidad ja Tobago | TTD | dollari | 7.9383 | -0.001 | 0.126 | |||
| Valuuttakurssit | Tunisia | TND | dinaari | 3.4198 | 0.003 | 0.2924 | |||
| Valuuttakurssit | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0798 | -0.015 | 0.2451 | |||
| Valuuttakurssit | Uganda | UGX | šillinki | 4166.4788 | -45.526 | 0.0002 | |||
| Valuuttakurssit | Ukraina | UAH | hryvnia | 50.408 | -0.199 | 0.0198 | |||
| Valuuttakurssit | Uruguay | UYU | peso | 45.3902 | -0.143 | 0.022 | |||
| Valuuttakurssit | Uzbekistan | UZS | som | 14139.9875 | -41.496 | 0.0001 | |||
| Valuuttakurssit | Valko-Venäjä | BYR | rupla | 22846.5941 | -17.474 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vanuatu | VUV | vatu | 140.9721 | -0.331 | 0.0071 | |||
| Valuuttakurssit | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Vietnam | VND | dong | 30630.1723 | -35.093 | 0 | |||
| Valuuttakurssit | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | AED | dirhami | 4.2808 | -0.003 | 0.2336 | |||
| Valuuttakurssit | Zambia | ZMK | kwacha | 10492.1823 | -8.035 | 0.0001 |

